출발시간 | 특별가 | 할인가 | 일반가 | 예약 |
---|---|---|---|---|
07:00 → 08:05 | - | 63,600 (9석) | 90,600 (9석) | 이스타항공 |
09:10 → 10:15 | - | - | 91,800 (9석) | 티웨이항공 |
10:00 → 11:10 | - | 72,700 (3석) | 104,700 (9석) | 아시아나항공 |
10:20 → 11:25 | - | 78,600 (9석) | 90,600 (9석) | 이스타항공 |
10:30 → 11:40 | - | - | 90,700 (9석) | 제주항공 |
10:45 → 11:50 | - | 72,600 (2석) | 90,700 (9석) | 진에어 |
11:30 → 12:40 | - | 72,600 (9석) | 90,700 (9석) | 제주항공 |
13:10 → 14:20 | - | 68,700 (9석) | 91,800 (9석) | 티웨이항공 |
13:45 → 14:55 | - | 86,700 (5석) | 104,700 (9석) | 아시아나항공 |
16:00 → 17:05 | - | 79,600 (9석) | 84,700 (9석) | 진에어 |
17:05 → 18:15 | - | 53,700 (9석) | 91,800 (9석) | 티웨이항공 |
17:45 → 18:50 | - | 51,600 (9석) | 84,700 (9석) | 진에어 |
18:40 → 19:50 | - | 48,600 (6석) | 90,700 (9석) | 제주항공 |
19:20 → 20:25 | - | 52,600 (7석) | 90,700 (9석) | 제주항공 |
19:35 → 20:40 | - | 45,600 (9석) | 90,600 (9석) | 이스타항공 |
19:45 → 20:55 | 51,700 (7석) | 55,700 (7석) | 98,700 (9석) | 아시아나항공 |
* 공항세, 유류할증료 포함 성인 1인 요금입니다. |