출발시간 | 특별가 | 할인가 | 일반가 | 예약 |
---|---|---|---|---|
07:00 → 08:05 | - | 54,600 (9석) | 76,600 (9석) | 이스타항공 |
09:10 → 10:15 | - | - | 77,800 (9석) | 티웨이항공 |
10:20 → 11:25 | - | - | 76,600 (9석) | 이스타항공 |
10:30 → 11:40 | - | 72,600 (9석) | 76,700 (9석) | 제주항공 |
10:45 → 11:50 | - | 64,600 (8석) | 76,700 (9석) | 진에어 |
11:30 → 12:40 | - | 66,600 (9석) | 76,700 (9석) | 제주항공 |
13:10 → 14:20 | - | 60,700 (9석) | 77,800 (9석) | 티웨이항공 |
13:45 → 14:55 | - | 79,700 (7석) | 90,700 (9석) | 아시아나항공 |
16:00 → 17:05 | - | 69,600 (7석) | 71,800 (9석) | 진에어 |
17:05 → 18:15 | - | 43,700 (9석) | 77,800 (9석) | 티웨이항공 |
18:40 → 19:50 | - | 52,600 (9석) | 76,700 (9석) | 제주항공 |
19:20 → 20:25 | - | 39,600 (9석) | 76,700 (9석) | 제주항공 |
19:35 → 20:40 | - | 38,600 (9석) | 76,600 (9석) | 이스타항공 |
19:45 → 20:55 | 38,700 (8석) | 49,700 (9석) | 87,700 (9석) | 아시아나항공 |
* 공항세, 유류할증료 포함 성인 1인 요금입니다. |