2025-01-03(금) [05:00 ~ 23:00] 2024-12-23 07:52:14 기준
조회구간
제주 → 서울/김포
항공사
제주항공
진에어
아시아나항공
티웨이항공
이스타항공
기준나이
소아
2012-01-02 ~ 2023-01-03
[만2세이상 ~ 만13세미만]
유아
2023-01-02 ~ 2025-01-03
[만0세이상 ~ 만2세미만]
출발시간 특별가 할인가 일반가 예약
07:10 → 08:25 56,700 (3석) 61,700 (9석) 111,700 (9석) 아시아나항공
07:35 → 08:45 - 42,600 (9석) 96,600 (9석) 이스타항공
07:40 → 08:50 - 41,600 (9석) 96,700 (9석) 제주항공
07:55 → 09:05 - 44,700 (9석) 97,800 (9석) 티웨이항공
08:45 → 09:55 - 41,600 (4석) 96,700 (9석) 제주항공
08:45 → 09:55 - 44,700 (9석) 97,800 (9석) 티웨이항공
08:55 → 10:10 51,700 (9석) 61,700 (9석) 111,700 (9석) 아시아나항공
09:05 → 10:20 51,700 (2석) 61,700 (9석) 111,700 (9석) 아시아나항공
09:30 → 10:40 - 45,600 (4석) 96,600 (9석) 이스타항공
09:50 → 11:00 - 47,700 (9석) 97,800 (9석) 티웨이항공
09:55 → 11:05 - 41,600 (9석) 96,700 (9석) 제주항공
10:00 → 11:10 - 45,600 (9석) 96,600 (9석) 이스타항공
10:25 → 11:35 - 45,600 (9석) 96,700 (9석) 제주항공
10:30 → 11:40 - 45,600 (9석) 96,600 (9석) 이스타항공
11:00 → 12:10 - 53,600 (9석) 96,700 (9석) 제주항공
11:05 → 12:15 - 47,700 (9석) 97,800 (9석) 티웨이항공
11:20 → 12:30 - 53,600 (9석) 96,700 (9석) 제주항공
11:35 → 12:45 - 47,700 (7석) 97,800 (9석) 티웨이항공
11:45 → 12:55 - 48,600 (9석) 91,700 (9석) 진에어
11:45 → 13:00 - 61,700 (9석) 111,700 (9석) 아시아나항공
11:50 → 13:00 - 53,600 (9석) 96,700 (9석) 제주항공
12:00 → 13:15 - 48,600 (9석) 96,600 (9석) 이스타항공
12:05 → 13:15 - 51,700 (9석) 97,800 (9석) 티웨이항공
12:15 → 13:25 - 49,600 (9석) 96,700 (9석) 제주항공
12:20 → 13:30 - 49,600 (9석) 96,700 (9석) 제주항공
12:25 → 13:40 - 63,700 (9석) 114,700 (9석) 아시아나항공
12:50 → 14:00 58,700 (9석) 63,700 (9석) 114,700 (9석) 아시아나항공
12:55 → 14:10 58,700 (9석) 63,700 (9석) 114,700 (9석) 아시아나항공
13:00 → 14:10 - 48,600 (7석) 96,600 (9석) 이스타항공
13:30 → 14:40 - 48,600 (9석) 96,600 (9석) 이스타항공
13:35 → 14:45 - 73,700 (9석) 114,700 (9석) 아시아나항공
13:45 → 15:00 - 58,600 (7석) 96,700 (9석) 제주항공
13:45 → 14:55 - 55,700 (9석) 97,800 (9석) 티웨이항공
14:00 → 15:15 - 63,700 (6석) 114,700 (9석) 아시아나항공
14:10 → 15:20 - 58,600 (9석) 96,700 (9석) 제주항공
14:20 → 15:30 - 54,600 (2석) 96,700 (9석) 진에어
14:45 → 16:00 - 63,700 (9석) 114,700 (9석) 아시아나항공
15:05 → 16:15 - 64,600 (9석) 96,700 (9석) 제주항공
15:05 → 16:15 - 54,600 (9석) 96,600 (9석) 이스타항공
15:20 → 16:30 - 54,600 (9석) 96,600 (9석) 이스타항공
15:35 → 16:45 - 59,700 (8석) 97,800 (9석) 티웨이항공
15:50 → 17:05 - 68,700 (9석) 114,700 (9석) 아시아나항공
16:15 → 17:25 - 63,700 (9석) 97,800 (9석) 티웨이항공
16:20 → 17:35 - 68,700 (8석) 114,700 (9석) 아시아나항공
16:30 → 17:40 - 64,600 (4석) 96,700 (9석) 제주항공
16:40 → 17:50 - 63,700 (9석) 114,700 (9석) 아시아나항공
16:45 → 18:00 - 63,700 (8석) 114,700 (9석) 아시아나항공
17:10 → 18:20 - 63,700 (5석) 114,700 (9석) 아시아나항공
17:10 → 18:20 - 59,700 (9석) 97,800 (9석) 티웨이항공
17:20 → 18:30 - 58,600 (2석) 96,700 (9석) 제주항공
17:55 → 19:05 - 54,600 (6석) 96,600 (9석) 이스타항공
18:00 → 19:10 - 49,600 (2석) 96,700 (9석) 진에어
18:05 → 19:15 - 64,600 (9석) 96,700 (9석) 제주항공
18:10 → 19:20 - 54,600 (9석) 96,600 (9석) 이스타항공
18:25 → 19:40 - 73,700 (9석) 114,700 (9석) 아시아나항공
18:40 → 19:50 - 57,600 (7석) 96,600 (9석) 이스타항공
18:45 → 19:55 - 64,600 (7석) 96,700 (9석) 제주항공
19:05 → 20:15 - 54,600 (3석) 96,700 (9석) 진에어
19:40 → 20:55 - 78,700 (9석) 114,700 (9석) 아시아나항공
19:55 → 21:05 - 59,700 (9석) 97,800 (9석) 티웨이항공
20:00 → 21:15 - 73,700 (8석) 114,700 (9석) 아시아나항공
20:05 → 21:15 - 55,600 (3석) 96,700 (9석) 진에어
20:10 → 21:20 - 58,600 (9석) 96,700 (9석) 제주항공
20:30 → 21:40 - 59,700 (9석) 97,800 (9석) 티웨이항공
20:35 → 21:45 - 58,600 (9석) 96,700 (9석) 제주항공
20:35 → 21:50 - 63,700 (9석) 114,700 (9석) 아시아나항공
20:40 → 21:55 - 63,700 (2석) 114,700 (9석) 아시아나항공
20:45 → 22:00 - 55,600 (9석) 96,700 (9석) 진에어
20:50 → 22:00 - 53,600 (8석) 96,700 (9석) 제주항공
20:50 → 22:05 - 68,700 (8석) 114,700 (9석) 아시아나항공
21:00 → 22:10 - 53,600 (9석) 96,700 (9석) 제주항공
21:05 → 22:15 - 59,700 (9석) 97,800 (9석) 티웨이항공
21:20 → 22:30 - 58,600 (9석) 96,700 (9석) 제주항공
21:25 → 22:35 - 54,600 (9석) 96,600 (9석) 이스타항공
21:30 → 22:40 - 54,600 (9석) 96,600 (9석) 이스타항공
* 공항세, 유류할증료 포함 성인 1인 요금입니다.