2025-01-29(수) [05:00 ~ 23:00] 2024-12-23 07:52:14 기준
조회구간
제주 → 서울/김포
항공사
제주항공
진에어
아시아나항공
티웨이항공
이스타항공
기준나이
소아
2012-01-28 ~ 2023-01-29
[만2세이상 ~ 만13세미만]
유아
2023-01-28 ~ 2025-01-29
[만0세이상 ~ 만2세미만]
출발시간 특별가 할인가 일반가 예약
07:10 → 08:25 - 113,700 (9석) 131,700 (9석) 아시아나항공
07:35 → 08:45 - 108,600 (9석) 118,600 (9석) 이스타항공
07:40 → 08:50 - - 118,200 (9석) 제주항공
07:55 → 09:05 - 108,700 (9석) 118,800 (9석) 티웨이항공
08:25 → 09:35 - 108,700 (9석) 118,800 (9석) 티웨이항공
08:40 → 09:55 - 113,700 (9석) 131,700 (9석) 아시아나항공
08:45 → 09:55 - - 118,200 (9석) 제주항공
08:45 → 09:55 - 108,700 (9석) 118,800 (9석) 티웨이항공
09:05 → 10:20 - 113,700 (9석) 131,700 (9석) 아시아나항공
09:30 → 10:40 - 112,600 (9석) 118,600 (9석) 이스타항공
09:50 → 11:00 - 114,700 (9석) 118,800 (9석) 티웨이항공
09:55 → 11:05 - - 118,200 (9석) 제주항공
10:00 → 11:10 - 112,600 (9석) 118,600 (9석) 이스타항공
10:25 → 11:35 - - 118,200 (9석) 제주항공
10:30 → 11:40 - 116,600 (9석) 118,600 (9석) 이스타항공
11:00 → 12:10 - - 118,200 (9석) 제주항공
11:05 → 12:15 - 114,700 (9석) 118,800 (9석) 티웨이항공
11:20 → 12:30 - - 118,200 (9석) 제주항공
11:35 → 12:45 - - 118,800 (9석) 티웨이항공
11:45 → 12:55 - - 118,700 (9석) 진에어
11:50 → 13:00 - - 118,200 (9석) 제주항공
12:00 → 13:15 - - 118,600 (9석) 이스타항공
12:05 → 13:15 - - 118,800 (9석) 티웨이항공
12:15 → 13:25 - - 118,200 (9석) 제주항공
12:25 → 13:40 - - 131,700 (9석) 아시아나항공
12:50 → 14:00 - - 131,700 (9석) 아시아나항공
12:55 → 14:10 - - 131,700 (9석) 아시아나항공
13:00 → 14:10 - - 118,600 (9석) 이스타항공
13:30 → 14:40 - - 118,600 (9석) 이스타항공
21:05 → 22:15 - - 118,800 (9석) 티웨이항공
21:25 → 22:35 - - 118,600 (9석) 이스타항공
21:30 → 22:40 - - 118,600 (9석) 이스타항공
* 공항세, 유류할증료 포함 성인 1인 요금입니다.