2025-01-31(금) [05:00 ~ 23:00] 2024-12-23 07:52:14 기준
조회구간
제주 → 서울/김포
항공사
제주항공
진에어
아시아나항공
티웨이항공
이스타항공
기준나이
소아
2012-01-30 ~ 2023-01-31
[만2세이상 ~ 만13세미만]
유아
2023-01-30 ~ 2025-01-31
[만0세이상 ~ 만2세미만]
출발시간 특별가 할인가 일반가 예약
07:10 → 08:25 - - 131,700 (9석) 아시아나항공
07:35 → 08:45 - - 118,600 (9석) 이스타항공
07:40 → 08:50 - - 118,200 (9석) 제주항공
08:45 → 09:55 - - 118,200 (2석) 제주항공
08:55 → 10:10 - - 131,700 (9석) 아시아나항공
09:05 → 10:20 - - 131,700 (9석) 아시아나항공
09:30 → 10:40 - - 118,600 (9석) 이스타항공
09:55 → 11:05 - - 118,200 (5석) 제주항공
10:00 → 11:10 - - 118,600 (9석) 이스타항공
10:25 → 11:35 - - 118,200 (9석) 제주항공
10:30 → 11:40 - - 118,600 (9석) 이스타항공
11:00 → 12:10 - - 118,200 (9석) 제주항공
11:20 → 12:30 - - 118,200 (9석) 제주항공
11:45 → 12:55 - - 118,700 (9석) 진에어
11:45 → 13:00 - - 131,700 (9석) 아시아나항공
11:50 → 13:00 - - 118,200 (9석) 제주항공
12:00 → 13:15 - - 118,600 (9석) 이스타항공
12:15 → 13:25 - - 118,200 (9석) 제주항공
12:20 → 13:30 - - 118,200 (9석) 제주항공
12:25 → 13:40 - - 131,700 (9석) 아시아나항공
12:50 → 14:00 - - 131,700 (9석) 아시아나항공
12:55 → 14:10 - - 131,700 (9석) 아시아나항공
13:00 → 14:10 - - 118,600 (9석) 이스타항공
13:30 → 14:40 - - 118,600 (9석) 이스타항공
13:35 → 14:45 - - 131,700 (9석) 아시아나항공
13:45 → 15:00 - - 118,200 (9석) 제주항공
14:00 → 15:15 - - 131,700 (9석) 아시아나항공
14:20 → 15:30 - - 118,700 (9석) 진에어
14:45 → 16:00 - - 131,700 (9석) 아시아나항공
15:05 → 16:15 - - 118,600 (9석) 이스타항공
15:20 → 16:30 - - 118,600 (9석) 이스타항공
15:50 → 17:05 - - 131,700 (9석) 아시아나항공
16:20 → 17:35 - - 131,700 (9석) 아시아나항공
16:40 → 17:50 - - 131,700 (9석) 아시아나항공
16:45 → 18:00 - - 131,700 (9석) 아시아나항공
17:10 → 18:20 - - 131,700 (9석) 아시아나항공
17:20 → 18:30 - - 118,200 (3석) 제주항공
17:55 → 19:05 - - 118,600 (9석) 이스타항공
18:00 → 19:10 - - 118,700 (4석) 진에어
18:05 → 19:15 - - 118,200 (9석) 제주항공
18:10 → 19:20 - - 118,600 (9석) 이스타항공
18:25 → 19:40 - - 131,700 (9석) 아시아나항공
18:40 → 19:50 - - 118,600 (9석) 이스타항공
18:45 → 19:55 - - 118,200 (9석) 제주항공
19:05 → 20:15 - - 118,700 (9석) 진에어
19:40 → 20:55 - - 131,700 (9석) 아시아나항공
20:00 → 21:15 - - 131,700 (9석) 아시아나항공
20:05 → 21:15 - - 118,700 (9석) 진에어
20:10 → 21:20 - - 118,200 (9석) 제주항공
20:20 → 21:35 - - 118,600 (9석) 이스타항공
20:35 → 21:45 - - 118,200 (9석) 제주항공
20:35 → 21:50 - - 131,700 (9석) 아시아나항공
20:40 → 21:55 - - 131,700 (9석) 아시아나항공
20:45 → 22:00 - 117,600 (2석) 118,700 (9석) 진에어
20:50 → 22:00 - - 118,200 (9석) 제주항공
20:50 → 22:05 - - 131,700 (9석) 아시아나항공
21:00 → 22:10 - - 118,200 (9석) 제주항공
21:20 → 22:30 - - 118,200 (9석) 제주항공
21:25 → 22:35 - - 118,600 (9석) 이스타항공
21:30 → 22:40 - - 118,600 (9석) 이스타항공
* 공항세, 유류할증료 포함 성인 1인 요금입니다.