2025-02-08(토) [05:00 ~ 23:00] 2024-12-23 07:52:14 기준
조회구간
제주 → 서울/김포
항공사
제주항공
진에어
아시아나항공
티웨이항공
이스타항공
기준나이
소아
2012-02-07 ~ 2023-02-08
[만2세이상 ~ 만13세미만]
유아
2023-02-07 ~ 2025-02-08
[만0세이상 ~ 만2세미만]
출발시간 특별가 할인가 일반가 예약
06:55 → 08:10 41,700 (9석) 61,700 (9석) 111,700 (9석) 아시아나항공
07:10 → 08:25 41,700 (8석) 61,700 (9석) 111,700 (9석) 아시아나항공
07:35 → 08:45 - 42,600 (9석) 96,600 (9석) 이스타항공
07:55 → 09:05 - 63,700 (9석) 97,800 (9석) 티웨이항공
08:45 → 09:55 - 49,600 (4석) 96,700 (9석) 제주항공
08:45 → 09:55 - 63,700 (9석) 97,800 (9석) 티웨이항공
08:55 → 10:10 46,700 (9석) 61,700 (9석) 111,700 (9석) 아시아나항공
09:10 → 10:20 - 42,600 (9석) 96,600 (9석) 이스타항공
09:30 → 10:40 - 48,600 (9석) 96,600 (9석) 이스타항공
09:50 → 11:00 - 66,700 (9석) 97,800 (9석) 티웨이항공
09:55 → 11:05 - 49,600 (4석) 96,700 (9석) 제주항공
10:00 → 11:10 - 45,600 (6석) 96,600 (9석) 이스타항공
10:25 → 11:35 - 49,600 (2석) 96,700 (9석) 제주항공
11:00 → 12:10 - 53,600 (9석) 96,700 (9석) 제주항공
11:05 → 12:15 - 66,700 (9석) 97,800 (9석) 티웨이항공
11:35 → 12:45 - 74,700 (9석) 97,800 (9석) 티웨이항공
11:45 → 12:55 - 55,600 (5석) 91,700 (9석) 진에어
11:45 → 13:00 56,700 (7석) 61,700 (9석) 111,700 (9석) 아시아나항공
11:50 → 13:00 - 58,600 (7석) 96,700 (9석) 제주항공
12:00 → 13:15 - 54,600 (9석) 96,600 (9석) 이스타항공
12:05 → 13:15 - 74,700 (9석) 97,800 (9석) 티웨이항공
12:15 → 13:25 - 64,600 (9석) 96,700 (9석) 제주항공
12:20 → 13:30 - 64,600 (3석) 96,700 (9석) 제주항공
12:30 → 13:40 - 74,700 (9석) 97,800 (9석) 티웨이항공
12:35 → 13:45 - 78,700 (9석) 114,700 (9석) 아시아나항공
12:50 → 14:00 58,700 (2석) 63,700 (9석) 114,700 (9석) 아시아나항공
13:00 → 14:10 - 54,600 (9석) 96,600 (9석) 이스타항공
13:30 → 14:40 - 60,600 (9석) 96,600 (9석) 이스타항공
13:35 → 14:45 - 78,700 (9석) 114,700 (9석) 아시아나항공
13:45 → 15:00 - 77,600 (9석) 96,700 (9석) 제주항공
13:45 → 14:55 - 70,700 (9석) 97,800 (9석) 티웨이항공
14:00 → 15:15 - 73,700 (7석) 114,700 (9석) 아시아나항공
14:10 → 15:20 - 80,600 (7석) 96,700 (9석) 제주항공
14:20 → 15:30 - 67,600 (6석) 96,700 (9석) 진에어
14:45 → 16:00 - 73,700 (9석) 114,700 (9석) 아시아나항공
15:05 → 16:15 - 69,600 (9석) 96,600 (9석) 이스타항공
15:25 → 16:35 - 70,700 (9석) 97,800 (9석) 티웨이항공
15:50 → 17:05 - 73,700 (9석) 114,700 (9석) 아시아나항공
16:15 → 17:25 - 70,700 (9석) 97,800 (9석) 티웨이항공
16:20 → 17:35 - 73,700 (9석) 114,700 (9석) 아시아나항공
16:30 → 17:40 - 80,600 (7석) 96,700 (9석) 제주항공
16:30 → 17:40 - 78,700 (9석) 97,800 (9석) 티웨이항공
16:40 → 17:50 - 73,700 (7석) 114,700 (9석) 아시아나항공
17:10 → 18:20 - 78,700 (7석) 114,700 (9석) 아시아나항공
17:10 → 18:20 - 74,700 (9석) 97,800 (9석) 티웨이항공
17:20 → 18:30 - 80,600 (5석) 96,700 (9석) 제주항공
17:55 → 19:05 - 69,600 (9석) 96,600 (9석) 이스타항공
18:00 → 19:10 - 71,600 (8석) 96,700 (9석) 진에어
18:05 → 19:15 - 88,600 (9석) 96,700 (9석) 제주항공
18:10 → 19:20 - 69,600 (9석) 96,600 (9석) 이스타항공
18:25 → 19:40 - 78,700 (9석) 114,700 (9석) 아시아나항공
18:40 → 19:50 - 69,600 (3석) 96,600 (9석) 이스타항공
18:45 → 19:55 - 80,600 (9석) 96,700 (9석) 제주항공
19:05 → 20:15 - 77,600 (8석) 96,700 (9석) 진에어
19:40 → 20:55 - 78,700 (2석) 114,700 (9석) 아시아나항공
19:55 → 21:05 - 70,700 (9석) 97,800 (9석) 티웨이항공
20:00 → 21:15 - 78,700 (9석) 114,700 (9석) 아시아나항공
20:05 → 21:15 - 71,600 (8석) 96,700 (9석) 진에어
20:10 → 21:20 - 70,600 (2석) 96,700 (9석) 제주항공
20:20 → 21:35 - 66,600 (9석) 96,600 (9석) 이스타항공
20:30 → 21:40 - 66,700 (9석) 97,800 (9석) 티웨이항공
20:35 → 21:45 - 70,600 (2석) 96,700 (9석) 제주항공
20:35 → 21:50 - 68,700 (2석) 114,700 (9석) 아시아나항공
20:45 → 22:00 - 65,600 (9석) 96,700 (9석) 진에어
20:50 → 22:00 - 70,600 (9석) 96,700 (9석) 제주항공
20:50 → 22:05 - 68,700 (3석) 114,700 (9석) 아시아나항공
21:00 → 22:10 - 77,600 (9석) 96,700 (9석) 제주항공
21:05 → 22:15 - 66,700 (9석) 97,800 (9석) 티웨이항공
21:20 → 22:30 - 77,600 (9석) 96,700 (9석) 제주항공
21:25 → 22:35 - 63,600 (9석) 96,600 (9석) 이스타항공
21:30 → 22:40 - 63,600 (9석) 96,600 (9석) 이스타항공
* 공항세, 유류할증료 포함 성인 1인 요금입니다.