출발시간 | 특별가 | 할인가 | 일반가 | 예약 |
---|---|---|---|---|
06:55 → 08:10 | - | - | 131,700 (9석) | 아시아나항공 |
07:10 → 08:25 | - | 125,700 (9석) | 131,700 (9석) | 아시아나항공 |
07:35 → 08:45 | - | - | 118,600 (9석) | 이스타항공 |
07:40 → 08:50 | - | - | 118,200 (9석) | 제주항공 |
07:55 → 09:05 | - | - | 118,800 (9석) | 티웨이항공 |
08:40 → 09:55 | - | - | 131,700 (9석) | 아시아나항공 |
08:45 → 09:55 | - | - | 118,200 (9석) | 제주항공 |
08:45 → 09:55 | - | - | 118,800 (9석) | 티웨이항공 |
09:05 → 10:20 | - | 113,700 (9석) | 131,700 (9석) | 아시아나항공 |
09:30 → 10:40 | - | - | 118,600 (9석) | 이스타항공 |
09:50 → 11:00 | - | - | 118,800 (9석) | 티웨이항공 |
09:55 → 11:05 | - | - | 118,200 (9석) | 제주항공 |
10:00 → 11:10 | - | - | 118,600 (9석) | 이스타항공 |
10:25 → 11:35 | - | - | 118,200 (9석) | 제주항공 |
10:30 → 11:40 | - | - | 118,600 (9석) | 이스타항공 |
11:00 → 12:10 | - | - | 118,200 (9석) | 제주항공 |
11:05 → 12:15 | - | - | 118,800 (9석) | 티웨이항공 |
11:20 → 12:30 | - | - | 118,200 (9석) | 제주항공 |
11:35 → 12:45 | - | - | 118,800 (9석) | 티웨이항공 |
11:45 → 12:55 | - | 117,600 (9석) | 118,700 (9석) | 진에어 |
11:50 → 13:00 | - | - | 118,200 (9석) | 제주항공 |
12:00 → 13:15 | - | - | 118,600 (9석) | 이스타항공 |
* 공항세, 유류할증료 포함 성인 1인 요금입니다. |