출발시간 | 특별가 | 할인가 | 일반가 | 예약 |
---|---|---|---|---|
06:55 → 08:10 | 36,700 (9석) | 61,700 (9석) | 111,700 (9석) | 아시아나항공 |
07:10 → 08:25 | 36,700 (9석) | 61,700 (9석) | 111,700 (9석) | 아시아나항공 |
07:35 → 08:45 | - | 39,600 (9석) | 96,600 (9석) | 이스타항공 |
07:55 → 09:05 | - | 82,700 (9석) | 97,800 (9석) | 티웨이항공 |
08:45 → 09:55 | - | 49,600 (9석) | 96,700 (9석) | 제주항공 |
08:45 → 09:55 | - | 82,700 (9석) | 97,800 (9석) | 티웨이항공 |
08:55 → 10:10 | 46,700 (9석) | 61,700 (9석) | 111,700 (9석) | 아시아나항공 |
09:05 → 10:20 | 46,700 (9석) | 61,700 (9석) | 111,700 (9석) | 아시아나항공 |
09:10 → 10:20 | - | 48,600 (9석) | 96,600 (9석) | 이스타항공 |
09:30 → 10:40 | - | 57,600 (9석) | 96,600 (9석) | 이스타항공 |
09:50 → 11:00 | - | 82,700 (9석) | 97,800 (9석) | 티웨이항공 |
09:55 → 11:05 | - | 49,600 (9석) | 96,700 (9석) | 제주항공 |
10:00 → 11:10 | - | 54,600 (9석) | 96,600 (9석) | 이스타항공 |
10:25 → 11:35 | - | 49,600 (9석) | 96,700 (9석) | 제주항공 |
11:00 → 12:10 | - | 49,600 (9석) | 96,700 (9석) | 제주항공 |
11:05 → 12:15 | - | 82,700 (9석) | 97,800 (9석) | 티웨이항공 |
11:35 → 12:45 | - | 82,700 (9석) | 97,800 (9석) | 티웨이항공 |
11:45 → 12:55 | - | 52,600 (8석) | 91,700 (9석) | 진에어 |
11:45 → 13:00 | 51,700 (9석) | 61,700 (9석) | 111,700 (9석) | 아시아나항공 |
11:50 → 13:00 | - | 53,600 (6석) | 96,700 (9석) | 제주항공 |
12:00 → 13:15 | - | 77,600 (9석) | 96,600 (9석) | 이스타항공 |
12:05 → 13:15 | - | 82,700 (9석) | 97,800 (9석) | 티웨이항공 |
12:15 → 13:25 | - | 58,600 (7석) | 96,700 (9석) | 제주항공 |
12:20 → 13:30 | - | 70,600 (9석) | 96,700 (9석) | 제주항공 |
12:30 → 13:40 | - | 82,700 (9석) | 97,800 (9석) | 티웨이항공 |
12:35 → 13:45 | - | 63,700 (9석) | 114,700 (9석) | 아시아나항공 |
12:50 → 14:00 | - | 63,700 (9석) | 114,700 (9석) | 아시아나항공 |
12:55 → 14:10 | - | 68,700 (9석) | 114,700 (9석) | 아시아나항공 |
13:00 → 14:10 | - | 77,600 (9석) | 96,600 (9석) | 이스타항공 |
13:30 → 14:40 | - | 77,600 (9석) | 96,600 (9석) | 이스타항공 |
13:35 → 14:45 | - | 73,700 (9석) | 114,700 (9석) | 아시아나항공 |
13:45 → 15:00 | - | 77,600 (9석) | 96,700 (9석) | 제주항공 |
13:45 → 14:55 | - | 82,700 (9석) | 97,800 (9석) | 티웨이항공 |
14:00 → 15:15 | - | 73,700 (9석) | 114,700 (9석) | 아시아나항공 |
14:10 → 15:20 | - | - | 96,700 (9석) | 제주항공 |
14:20 → 15:30 | - | 75,600 (8석) | 96,700 (9석) | 진에어 |
14:45 → 16:00 | - | 73,700 (9석) | 114,700 (9석) | 아시아나항공 |
15:05 → 16:15 | - | 73,600 (9석) | 96,600 (9석) | 이스타항공 |
15:25 → 16:35 | - | - | 97,800 (9석) | 티웨이항공 |
15:50 → 17:05 | - | 78,700 (9석) | 114,700 (9석) | 아시아나항공 |
16:15 → 17:25 | - | - | 97,800 (9석) | 티웨이항공 |
16:20 → 17:35 | - | 89,700 (9석) | 114,700 (9석) | 아시아나항공 |
16:30 → 17:40 | - | - | 96,700 (9석) | 제주항공 |
16:30 → 17:40 | - | - | 97,800 (9석) | 티웨이항공 |
16:40 → 17:50 | - | 89,700 (9석) | 114,700 (9석) | 아시아나항공 |
16:45 → 18:00 | - | 89,700 (9석) | 114,700 (9석) | 아시아나항공 |
17:10 → 18:20 | - | 84,700 (9석) | 114,700 (9석) | 아시아나항공 |
17:10 → 18:20 | - | - | 97,800 (9석) | 티웨이항공 |
17:20 → 18:30 | - | - | 96,700 (9석) | 제주항공 |
17:55 → 19:05 | - | 73,600 (9석) | 96,600 (9석) | 이스타항공 |
18:00 → 19:10 | - | 75,600 (6석) | 96,700 (9석) | 진에어 |
18:05 → 19:15 | - | 80,600 (3석) | 96,700 (9석) | 제주항공 |
18:10 → 19:20 | - | 73,600 (9석) | 96,600 (9석) | 이스타항공 |
18:25 → 19:40 | - | 73,700 (9석) | 114,700 (9석) | 아시아나항공 |
18:40 → 19:50 | - | 73,600 (9석) | 96,600 (9석) | 이스타항공 |
18:45 → 19:55 | - | 77,600 (9석) | 96,700 (9석) | 제주항공 |
19:05 → 20:15 | - | 75,600 (8석) | 96,700 (9석) | 진에어 |
19:40 → 20:55 | - | 73,700 (9석) | 114,700 (9석) | 아시아나항공 |
19:55 → 21:05 | - | - | 97,800 (9석) | 티웨이항공 |
20:00 → 21:15 | - | 73,700 (9석) | 114,700 (9석) | 아시아나항공 |
20:05 → 21:15 | - | 69,600 (8석) | 96,700 (9석) | 진에어 |
20:10 → 21:20 | - | 70,600 (6석) | 96,700 (9석) | 제주항공 |
20:20 → 21:35 | - | 66,600 (9석) | 96,600 (9석) | 이스타항공 |
20:30 → 21:40 | - | - | 97,800 (9석) | 티웨이항공 |
20:35 → 21:45 | - | 70,600 (6석) | 96,700 (9석) | 제주항공 |
20:35 → 21:50 | - | 73,700 (9석) | 114,700 (9석) | 아시아나항공 |
20:40 → 21:55 | - | 68,700 (9석) | 114,700 (9석) | 아시아나항공 |
20:45 → 22:00 | - | 69,600 (8석) | 96,700 (9석) | 진에어 |
20:50 → 22:00 | - | 64,600 (9석) | 96,700 (9석) | 제주항공 |
20:50 → 22:05 | - | 68,700 (9석) | 114,700 (9석) | 아시아나항공 |
21:00 → 22:10 | - | 70,600 (9석) | 96,700 (9석) | 제주항공 |
21:05 → 22:15 | - | - | 97,800 (9석) | 티웨이항공 |
21:20 → 22:30 | - | 64,600 (2석) | 96,700 (9석) | 제주항공 |
21:25 → 22:35 | - | 66,600 (9석) | 96,600 (9석) | 이스타항공 |
21:30 → 22:40 | - | 66,600 (9석) | 96,600 (9석) | 이스타항공 |
* 공항세, 유류할증료 포함 성인 1인 요금입니다. |