2025-03-19(수) [12:00 ~ 18:00] 2024-12-23 07:52:14 기준
조회구간
제주 → 서울/김포
항공사
제주항공
진에어
아시아나항공
티웨이항공
이스타항공
기준나이
소아
2012-03-18 ~ 2023-03-19
[만2세이상 ~ 만13세미만]
유아
2023-03-18 ~ 2025-03-19
[만0세이상 ~ 만2세미만]
출발시간 특별가 할인가 일반가 예약
12:00 → 13:15 - 49,600 (9석) 81,600 (9석) 이스타항공
12:05 → 13:15 - 40,700 (9석) 82,800 (9석) 티웨이항공
12:15 → 13:25 - 41,600 (9석) 81,700 (9석) 제주항공
12:20 → 13:30 - 41,600 (4석) 81,700 (9석) 제주항공
12:25 → 13:40 52,700 (9석) 56,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
12:50 → 14:00 52,700 (9석) 56,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
12:55 → 14:10 52,700 (9석) 56,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
13:00 → 14:10 - 49,600 (9석) 81,600 (9석) 이스타항공
13:30 → 14:40 - 49,600 (9석) 81,600 (9석) 이스타항공
13:35 → 14:45 52,700 (9석) 56,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
13:45 → 15:00 - 49,600 (9석) 81,700 (9석) 제주항공
13:45 → 14:55 - 50,700 (8석) 82,800 (9석) 티웨이항공
14:00 → 15:15 - 74,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
14:10 → 15:20 - 49,600 (9석) 81,700 (9석) 제주항공
14:20 → 15:30 - 49,600 (4석) 81,700 (9석) 진에어
14:45 → 16:00 - 74,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
15:05 → 16:15 - 64,600 (9석) 81,700 (9석) 제주항공
15:05 → 16:15 - - 81,600 (9석) 이스타항공
15:20 → 16:30 - - 81,600 (9석) 이스타항공
15:35 → 16:45 - 64,700 (9석) 82,800 (9석) 티웨이항공
16:15 → 17:25 - 71,700 (8석) 82,800 (9석) 티웨이항공
16:20 → 17:35 - 74,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
16:30 → 17:40 - - 81,700 (9석) 제주항공
16:40 → 17:50 - 74,700 (4석) 100,700 (4석) 아시아나항공
17:10 → 18:20 - 80,700 (9석) 82,800 (9석) 티웨이항공
17:20 → 18:30 - - 81,700 (9석) 제주항공
17:55 → 19:05 - - 81,600 (9석) 이스타항공
18:00 → 19:10 - 57,600 (8석) 81,700 (9석) 진에어
* 공항세, 유류할증료 포함 성인 1인 요금입니다.