출발시간 | 특별가 | 할인가 | 일반가 | 예약 |
---|---|---|---|---|
06:55 → 08:10 | 37,700 (9석) | 54,700 (9석) | 97,700 (9석) | 아시아나항공 |
07:10 → 08:25 | 37,700 (9석) | 54,700 (9석) | 97,700 (9석) | 아시아나항공 |
07:35 → 08:45 | - | 37,600 (9석) | 81,600 (9석) | 이스타항공 |
07:40 → 08:50 | - | 41,600 (9석) | 81,700 (9석) | 제주항공 |
07:55 → 09:05 | - | 40,700 (9석) | 82,800 (9석) | 티웨이항공 |
08:25 → 09:35 | - | 40,700 (9석) | 82,800 (9석) | 티웨이항공 |
08:40 → 09:55 | 42,700 (9석) | 54,700 (9석) | 97,700 (9석) | 아시아나항공 |
08:45 → 09:55 | - | 37,600 (9석) | 81,700 (9석) | 제주항공 |
08:45 → 09:55 | - | 36,700 (9석) | 82,800 (9석) | 티웨이항공 |
09:05 → 10:20 | 42,700 (9석) | 54,700 (9석) | 97,700 (9석) | 아시아나항공 |
09:30 → 10:40 | - | 43,600 (9석) | 81,600 (9석) | 이스타항공 |
09:50 → 11:00 | - | 36,700 (9석) | 82,800 (9석) | 티웨이항공 |
09:55 → 11:05 | - | 33,600 (9석) | 81,700 (9석) | 제주항공 |
10:00 → 11:10 | - | 41,600 (9석) | 81,600 (9석) | 이스타항공 |
10:25 → 11:35 | - | 33,600 (9석) | 81,700 (9석) | 제주항공 |
10:30 → 11:40 | - | 37,600 (9석) | 81,600 (9석) | 이스타항공 |
11:00 → 12:10 | - | 29,600 (9석) | 81,700 (9석) | 제주항공 |
11:05 → 12:15 | - | 36,700 (9석) | 82,800 (9석) | 티웨이항공 |
11:20 → 12:30 | - | 29,600 (2석) | 81,700 (9석) | 제주항공 |
11:35 → 12:45 | - | 36,700 (9석) | 82,800 (9석) | 티웨이항공 |
11:45 → 12:55 | - | 37,600 (9석) | 77,300 (9석) | 진에어 |
11:50 → 13:00 | - | 33,600 (5석) | 81,700 (9석) | 제주항공 |
12:00 → 13:15 | - | 49,600 (9석) | 81,600 (9석) | 이스타항공 |
12:05 → 13:15 | - | 40,700 (9석) | 82,800 (9석) | 티웨이항공 |
12:15 → 13:25 | - | 41,600 (9석) | 81,700 (9석) | 제주항공 |
12:20 → 13:30 | - | 41,600 (4석) | 81,700 (9석) | 제주항공 |
12:25 → 13:40 | 52,700 (9석) | 56,700 (9석) | 100,700 (9석) | 아시아나항공 |
12:50 → 14:00 | 52,700 (9석) | 56,700 (9석) | 100,700 (9석) | 아시아나항공 |
12:55 → 14:10 | 52,700 (9석) | 56,700 (9석) | 100,700 (9석) | 아시아나항공 |
13:00 → 14:10 | - | 49,600 (9석) | 81,600 (9석) | 이스타항공 |
13:30 → 14:40 | - | 49,600 (9석) | 81,600 (9석) | 이스타항공 |
13:35 → 14:45 | 52,700 (9석) | 56,700 (9석) | 100,700 (9석) | 아시아나항공 |
13:45 → 15:00 | - | 49,600 (9석) | 81,700 (9석) | 제주항공 |
13:45 → 14:55 | - | 50,700 (8석) | 82,800 (9석) | 티웨이항공 |
14:00 → 15:15 | - | 74,700 (9석) | 100,700 (9석) | 아시아나항공 |
14:10 → 15:20 | - | 49,600 (9석) | 81,700 (9석) | 제주항공 |
14:20 → 15:30 | - | 49,600 (4석) | 81,700 (9석) | 진에어 |
14:45 → 16:00 | - | 74,700 (9석) | 100,700 (9석) | 아시아나항공 |
15:05 → 16:15 | - | 64,600 (9석) | 81,700 (9석) | 제주항공 |
15:05 → 16:15 | - | - | 81,600 (9석) | 이스타항공 |
15:20 → 16:30 | - | - | 81,600 (9석) | 이스타항공 |
15:35 → 16:45 | - | 64,700 (9석) | 82,800 (9석) | 티웨이항공 |
16:15 → 17:25 | - | 71,700 (8석) | 82,800 (9석) | 티웨이항공 |
16:20 → 17:35 | - | 74,700 (9석) | 100,700 (9석) | 아시아나항공 |
16:30 → 17:40 | - | - | 81,700 (9석) | 제주항공 |
16:40 → 17:50 | - | 74,700 (4석) | 100,700 (4석) | 아시아나항공 |
17:10 → 18:20 | - | 80,700 (9석) | 82,800 (9석) | 티웨이항공 |
17:20 → 18:30 | - | - | 81,700 (9석) | 제주항공 |
17:55 → 19:05 | - | - | 81,600 (9석) | 이스타항공 |
18:00 → 19:10 | - | 57,600 (8석) | 81,700 (9석) | 진에어 |
18:05 → 19:15 | - | - | 81,700 (9석) | 제주항공 |
18:10 → 19:20 | - | - | 81,600 (9석) | 이스타항공 |
18:25 → 19:40 | - | 74,700 (9석) | 100,700 (9석) | 아시아나항공 |
18:40 → 19:50 | - | - | 81,600 (9석) | 이스타항공 |
19:05 → 20:15 | - | 76,600 (8석) | 81,700 (9석) | 진에어 |
19:40 → 20:55 | - | 74,700 (9석) | 100,700 (9석) | 아시아나항공 |
19:55 → 21:05 | - | 46,700 (2석) | 82,800 (9석) | 티웨이항공 |
20:00 → 21:15 | - | 65,700 (9석) | 100,700 (9석) | 아시아나항공 |
20:05 → 21:15 | - | 45,600 (5석) | 81,700 (9석) | 진에어 |
20:10 → 21:20 | - | 49,600 (9석) | 81,700 (9석) | 제주항공 |
20:20 → 21:35 | - | 45,600 (9석) | 81,600 (9석) | 이스타항공 |
20:25 → 21:40 | - | 65,700 (9석) | 100,700 (9석) | 아시아나항공 |
20:30 → 21:40 | - | 50,700 (9석) | 82,800 (9석) | 티웨이항공 |
20:35 → 21:45 | - | 49,600 (8석) | 81,700 (9석) | 제주항공 |
20:35 → 21:50 | - | 60,700 (9석) | 100,700 (9석) | 아시아나항공 |
20:45 → 22:00 | - | 49,600 (8석) | 81,700 (9석) | 진에어 |
20:50 → 22:00 | - | 49,600 (8석) | 81,700 (9석) | 제주항공 |
20:50 → 22:05 | - | 65,700 (9석) | 100,700 (9석) | 아시아나항공 |
21:00 → 22:10 | - | 41,600 (9석) | 81,700 (9석) | 제주항공 |
21:05 → 22:15 | - | 43,700 (9석) | 82,800 (9석) | 티웨이항공 |
21:20 → 22:30 | - | 41,600 (9석) | 81,700 (9석) | 제주항공 |
21:25 → 22:35 | - | 45,600 (9석) | 81,600 (9석) | 이스타항공 |
21:30 → 22:40 | - | 45,600 (9석) | 81,600 (9석) | 이스타항공 |
* 공항세, 유류할증료 포함 성인 1인 요금입니다. |