출발시간 | 특별가 | 할인가 | 일반가 | 예약 |
---|---|---|---|---|
06:55 → 08:10 | 41,700 (9석) | 61,700 (9석) | 111,700 (9석) | 아시아나항공 |
07:10 → 08:25 | 41,700 (5석) | 61,700 (9석) | 111,700 (9석) | 아시아나항공 |
07:35 → 08:45 | - | 66,600 (9석) | 96,600 (9석) | 이스타항공 |
07:55 → 09:05 | - | 82,700 (9석) | 97,800 (9석) | 티웨이항공 |
08:45 → 09:55 | - | 77,600 (9석) | 96,700 (9석) | 제주항공 |
08:45 → 09:55 | - | 82,700 (9석) | 97,800 (9석) | 티웨이항공 |
08:55 → 10:10 | 51,700 (9석) | 61,700 (9석) | 111,700 (9석) | 아시아나항공 |
09:10 → 10:20 | - | 66,600 (9석) | 96,600 (9석) | 이스타항공 |
09:30 → 10:40 | - | 66,600 (9석) | 96,600 (9석) | 이스타항공 |
09:50 → 11:00 | - | 82,700 (9석) | 97,800 (9석) | 티웨이항공 |
09:55 → 11:05 | - | 77,600 (9석) | 96,700 (9석) | 제주항공 |
10:00 → 11:10 | - | 66,600 (9석) | 96,600 (9석) | 이스타항공 |
10:25 → 11:35 | - | 80,600 (9석) | 96,700 (9석) | 제주항공 |
11:00 → 12:10 | - | 88,600 (9석) | 96,700 (9석) | 제주항공 |
11:05 → 12:15 | - | 82,700 (9석) | 97,800 (9석) | 티웨이항공 |
11:35 → 12:45 | - | 82,700 (9석) | 97,800 (9석) | 티웨이항공 |
11:45 → 12:55 | - | 86,600 (9석) | 91,700 (9석) | 진에어 |
11:50 → 13:00 | - | 88,600 (9석) | 96,700 (9석) | 제주항공 |
12:00 → 13:15 | - | - | 96,600 (9석) | 이스타항공 |
* 공항세, 유류할증료 포함 성인 1인 요금입니다. |