출발시간 | 특별가 | 할인가 | 일반가 | 예약 |
---|---|---|---|---|
06:55 → 08:10 | 33,700 (9석) | 54,700 (9석) | 97,700 (9석) | ![]() |
07:35 → 08:50 | - | 59,600 (9석) | 81,700 (9석) | ![]() |
08:00 → 09:15 | 27,700 (9석) | 54,700 (9석) | 97,700 (9석) | ![]() |
08:05 → 09:15 | - | 23,600 (9석) | 81,600 (9석) | ![]() |
08:30 → 09:45 | 23,600 (3석) | 37,600 (9석) | 77,300 (9석) | ![]() |
08:35 → 09:50 | - | 23,600 (9석) | 81,600 (9석) | ![]() |
08:45 → 10:00 | 30,600 (8석) | - | 81,700 (9석) | ![]() |
08:45 → 10:00 | 30,700 (9석) | 54,700 (9석) | 97,700 (9석) | ![]() |
09:05 → 10:15 | - | 27,600 (9석) | 81,600 (9석) | ![]() |
09:20 → 10:35 | 30,700 (9석) | 54,700 (9석) | 97,700 (9석) | ![]() |
09:30 → 10:45 | 25,600 (8석) | 33,600 (9석) | 77,300 (9석) | ![]() |
09:40 → 10:55 | - | 23,600 (9석) | 81,700 (9석) | ![]() |
09:45 → 11:00 | - | 27,600 (2석) | 81,600 (9석) | ![]() |
10:05 → 11:20 | - | 26,600 (9석) | 81,700 (9석) | ![]() |
10:30 → 11:45 | 33,700 (9석) | 54,700 (9석) | 97,700 (9석) | ![]() |
10:40 → 11:55 | 30,600 (7석) | - | 81,700 (9석) | ![]() |
11:15 → 12:30 | - | 38,600 (9석) | 81,700 (9석) | ![]() |
11:35 → 12:50 | - | 38,600 (9석) | 81,700 (9석) | ![]() |
11:45 → 13:00 | - | 29,600 (9석) | 81,600 (9석) | ![]() |
11:50 → 13:05 | 30,600 (9석) | - | 81,700 (9석) | ![]() |
12:10 → 13:25 | 38,700 (9석) | 56,700 (9석) | 100,700 (9석) | ![]() |
12:25 → 13:40 | 30,600 (9석) | - | 81,700 (9석) | ![]() |
12:30 → 13:45 | - | 33,600 (9석) | 81,700 (9석) | ![]() |
12:40 → 13:55 | 43,700 (9석) | 56,700 (9석) | 100,700 (9석) | ![]() |
12:45 → 13:55 | - | 31,600 (9석) | 81,600 (9석) | ![]() |
13:00 → 14:15 | - | 31,600 (9석) | 81,600 (9석) | ![]() |
13:05 → 14:20 | 52,700 (9석) | 56,700 (9석) | 100,700 (9석) | ![]() |
13:20 → 14:35 | - | 40,600 (8석) | 81,700 (9석) | ![]() |
13:25 → 14:40 | - | 42,600 (9석) | 81,700 (9석) | ![]() |
13:30 → 14:45 | - | 31,600 (9석) | 81,600 (9석) | ![]() |
13:35 → 14:50 | 47,700 (5석) | 56,700 (5석) | 100,700 (9석) | ![]() |
13:45 → 15:00 | - | 42,600 (9석) | 81,700 (9석) | ![]() |
14:30 → 15:45 | 52,700 (9석) | 56,700 (9석) | 100,700 (9석) | ![]() |
14:45 → 16:00 | - | 56,700 (9석) | 100,700 (9석) | ![]() |
14:55 → 16:10 | - | 65,600 (9석) | 81,700 (9석) | ![]() |
15:05 → 16:20 | - | 65,700 (9석) | 100,700 (9석) | ![]() |
15:30 → 16:45 | - | 54,600 (9석) | 81,600 (9석) | ![]() |
15:55 → 17:10 | - | 74,700 (9석) | 100,700 (9석) | ![]() |
16:25 → 17:40 | - | 59,600 (9석) | 81,700 (9석) | ![]() |
16:35 → 17:50 | - | 74,700 (9석) | 100,700 (9석) | ![]() |
16:55 → 18:10 | - | 78,700 (9석) | 100,700 (9석) | ![]() |
17:00 → 18:15 | - | 78,700 (9석) | 100,700 (9석) | ![]() |
17:15 → 18:30 | - | 57,600 (8석) | 81,700 (9석) | ![]() |
17:20 → 18:35 | - | 65,600 (4석) | 81,700 (9석) | ![]() |
17:35 → 18:45 | - | 54,600 (9석) | 81,600 (9석) | ![]() |
17:45 → 19:00 | - | 54,600 (9석) | 81,600 (9석) | ![]() |
17:50 → 19:05 | - | - | 81,700 (9석) | ![]() |
17:50 → 19:05 | - | 58,600 (9석) | 81,700 (9석) | ![]() |
18:35 → 19:50 | - | - | 81,700 (9석) | ![]() |
19:00 → 20:15 | - | 96,700 (8석) | 100,700 (9석) | ![]() |
19:50 → 21:05 | - | 78,700 (9석) | 100,700 (9석) | ![]() |
20:00 → 21:20 | - | 65,600 (9석) | 81,700 (9석) | ![]() |
20:25 → 21:40 | - | 49,600 (9석) | 81,600 (9석) | ![]() |
20:40 → 21:55 | - | 60,700 (9석) | 100,700 (9석) | ![]() |
20:40 → 21:55 | - | 65,700 (9석) | 100,700 (9석) | ![]() |
20:45 → 22:00 | 52,700 (9석) | 56,700 (9석) | 100,700 (9석) | ![]() |
20:50 → 22:05 | - | 46,600 (2석) | 81,700 (9석) | ![]() |
20:50 → 22:05 | - | 74,700 (9석) | 100,700 (9석) | ![]() |
21:05 → 22:20 | - | 46,600 (9석) | 81,700 (9석) | ![]() |
21:05 → 22:20 | - | 42,600 (9석) | 81,700 (9석) | ![]() |
21:05 → 22:15 | - | 41,600 (9석) | 81,600 (9석) | ![]() |
21:10 → 22:25 | - | 46,600 (9석) | 81,700 (9석) | ![]() |
21:15 → 22:30 | - | 40,600 (3석) | 81,700 (9석) | ![]() |
21:15 → 22:30 | - | 39,600 (9석) | 81,600 (9석) | ![]() |
21:20 → 22:35 | - | 42,600 (9석) | 81,700 (9석) | ![]() |
21:20 → 22:35 | - | 39,600 (9석) | 81,600 (9석) | ![]() |
* 공항세, 유류할증료 포함 성인 1인 요금입니다. |