2025-06-01(일) [05:00 ~ 23:00] 2025-04-11 07:52:23 기준
조회구간
제주 → 서울/김포
항공사
제주항공
진에어
아시아나항공
티웨이항공
이스타항공
기준나이
소아
2012-05-31 ~ 2023-06-01
[만2세이상 ~ 만13세미만]
유아
2023-05-31 ~ 2025-06-01
[만0세이상 ~ 만2세미만]
출발시간 특별가 할인가 일반가 예약
06:55 → 08:10 - 77,700 (9석) 131,700 (9석) 아시아나항공
07:35 → 08:50 - - 118,200 (9석) 제주항공
07:55 → 09:10 - - 118,800 (9석) 티웨이항공
08:00 → 09:15 - 77,700 (4석) 131,700 (9석) 아시아나항공
08:05 → 09:15 - - 118,600 (9석) 이스타항공
08:30 → 09:45 - 75,600 (9석) 118,700 (9석) 진에어
08:35 → 09:50 - - 118,600 (9석) 이스타항공
08:40 → 09:55 - - 118,800 (9석) 티웨이항공
08:45 → 10:00 - - 118,200 (9석) 제주항공
08:45 → 10:00 - 77,700 (9석) 131,700 (9석) 아시아나항공
09:05 → 10:15 - - 118,600 (9석) 이스타항공
09:20 → 10:35 - 83,700 (9석) 131,700 (9석) 아시아나항공
09:30 → 10:45 - 75,600 (6석) 118,700 (9석) 진에어
09:40 → 10:55 - - 118,200 (9석) 제주항공
09:45 → 11:00 - - 118,800 (9석) 티웨이항공
09:45 → 11:00 - - 118,600 (9석) 이스타항공
10:05 → 11:20 - - 118,200 (9석) 제주항공
10:40 → 11:55 - - 118,200 (9석) 제주항공
11:05 → 12:20 - - 118,800 (9석) 티웨이항공
11:15 → 12:30 - - 118,200 (9석) 제주항공
11:35 → 12:50 - - 118,200 (9석) 제주항공
11:45 → 13:00 - - 118,600 (9석) 이스타항공
11:50 → 13:05 - - 118,200 (9석) 제주항공
11:55 → 13:10 - - 118,800 (9석) 티웨이항공
12:05 → 13:20 - - 118,800 (9석) 티웨이항공
12:10 → 13:25 - 113,700 (9석) 131,700 (9석) 아시아나항공
12:25 → 13:40 - - 118,200 (9석) 제주항공
12:30 → 13:45 - 107,600 (9석) 118,700 (9석) 진에어
12:40 → 13:55 - 125,700 (9석) 131,700 (9석) 아시아나항공
12:45 → 13:55 - - 118,600 (9석) 이스타항공
13:00 → 14:15 - - 118,600 (9석) 이스타항공
13:05 → 14:20 - 125,700 (9석) 131,700 (9석) 아시아나항공
13:20 → 14:35 - 117,600 (9석) 118,700 (9석) 진에어
13:25 → 14:40 - - 118,200 (9석) 제주항공
13:25 → 14:40 - - 118,800 (9석) 티웨이항공
13:30 → 14:45 - - 118,600 (9석) 이스타항공
13:35 → 14:50 - 125,700 (9석) 131,700 (9석) 아시아나항공
13:45 → 15:00 - - 118,200 (9석) 제주항공
14:45 → 15:55 - - 118,600 (9석) 이스타항공
14:55 → 16:10 - - 118,200 (9석) 제주항공
15:20 → 16:35 - - 118,800 (9석) 티웨이항공
15:30 → 16:45 - - 118,600 (9석) 이스타항공
16:05 → 17:20 - - 118,800 (9석) 티웨이항공
16:25 → 17:40 - - 118,200 (9석) 제주항공
16:55 → 18:10 - 125,700 (7석) 131,700 (7석) 아시아나항공
17:05 → 18:20 - - 118,800 (9석) 티웨이항공
17:15 → 18:30 - - 118,700 (9석) 진에어
17:20 → 18:35 - - 118,200 (9석) 제주항공
17:35 → 18:45 - - 118,600 (9석) 이스타항공
17:45 → 19:00 - - 118,600 (9석) 이스타항공
17:50 → 19:05 - - 118,200 (9석) 제주항공
17:50 → 19:05 - - 118,700 (9석) 진에어
18:25 → 19:40 - - 118,600 (9석) 이스타항공
18:35 → 19:50 - - 118,200 (9석) 제주항공
20:00 → 21:20 - - 118,200 (9석) 제주항공
20:00 → 21:15 - - 118,800 (9석) 티웨이항공
20:25 → 21:40 - - 118,600 (9석) 이스타항공
20:30 → 21:45 - - 118,800 (9석) 티웨이항공
20:40 → 21:55 - 125,700 (9석) 131,700 (9석) 아시아나항공
20:45 → 22:00 - 125,700 (9석) 131,700 (9석) 아시아나항공
20:50 → 22:05 - - 118,200 (9석) 제주항공
20:50 → 22:05 - 125,700 (9석) 131,700 (9석) 아시아나항공
21:00 → 22:15 - - 118,800 (9석) 티웨이항공
21:05 → 22:20 - - 118,200 (9석) 제주항공
21:05 → 22:20 - 117,600 (9석) 118,700 (9석) 진에어
21:05 → 22:15 - - 118,600 (9석) 이스타항공
21:10 → 22:25 - - 118,200 (9석) 제주항공
21:15 → 22:30 - 115,600 (9석) 118,700 (9석) 진에어
21:15 → 22:30 - - 118,600 (9석) 이스타항공
21:20 → 22:35 - - 118,200 (9석) 제주항공
* 공항세, 유류할증료 포함 성인 1인 요금입니다.