출발시간 | 특별가 | 할인가 | 일반가 | 예약 |
---|---|---|---|---|
06:55 → 08:10 | - | 77,700 (9석) | 131,700 (9석) | ![]() |
07:35 → 08:50 | - | - | 118,200 (9석) | ![]() |
07:55 → 09:10 | - | - | 118,800 (9석) | ![]() |
08:00 → 09:15 | - | 77,700 (4석) | 131,700 (9석) | ![]() |
08:05 → 09:15 | - | - | 118,600 (9석) | ![]() |
08:30 → 09:45 | - | 75,600 (9석) | 118,700 (9석) | ![]() |
08:35 → 09:50 | - | - | 118,600 (9석) | ![]() |
08:40 → 09:55 | - | - | 118,800 (9석) | ![]() |
08:45 → 10:00 | - | - | 118,200 (9석) | ![]() |
08:45 → 10:00 | - | 77,700 (9석) | 131,700 (9석) | ![]() |
09:05 → 10:15 | - | - | 118,600 (9석) | ![]() |
09:20 → 10:35 | - | 83,700 (9석) | 131,700 (9석) | ![]() |
09:30 → 10:45 | - | 75,600 (6석) | 118,700 (9석) | ![]() |
09:40 → 10:55 | - | - | 118,200 (9석) | ![]() |
09:45 → 11:00 | - | - | 118,800 (9석) | ![]() |
09:45 → 11:00 | - | - | 118,600 (9석) | ![]() |
10:05 → 11:20 | - | - | 118,200 (9석) | ![]() |
10:40 → 11:55 | - | - | 118,200 (9석) | ![]() |
11:05 → 12:20 | - | - | 118,800 (9석) | ![]() |
11:15 → 12:30 | - | - | 118,200 (9석) | ![]() |
11:35 → 12:50 | - | - | 118,200 (9석) | ![]() |
11:45 → 13:00 | - | - | 118,600 (9석) | ![]() |
11:50 → 13:05 | - | - | 118,200 (9석) | ![]() |
11:55 → 13:10 | - | - | 118,800 (9석) | ![]() |
12:05 → 13:20 | - | - | 118,800 (9석) | ![]() |
12:10 → 13:25 | - | 113,700 (9석) | 131,700 (9석) | ![]() |
12:25 → 13:40 | - | - | 118,200 (9석) | ![]() |
12:30 → 13:45 | - | 107,600 (9석) | 118,700 (9석) | ![]() |
12:40 → 13:55 | - | 125,700 (9석) | 131,700 (9석) | ![]() |
12:45 → 13:55 | - | - | 118,600 (9석) | ![]() |
13:00 → 14:15 | - | - | 118,600 (9석) | ![]() |
13:05 → 14:20 | - | 125,700 (9석) | 131,700 (9석) | ![]() |
13:20 → 14:35 | - | 117,600 (9석) | 118,700 (9석) | ![]() |
13:25 → 14:40 | - | - | 118,200 (9석) | ![]() |
13:25 → 14:40 | - | - | 118,800 (9석) | ![]() |
13:30 → 14:45 | - | - | 118,600 (9석) | ![]() |
13:35 → 14:50 | - | 125,700 (9석) | 131,700 (9석) | ![]() |
13:45 → 15:00 | - | - | 118,200 (9석) | ![]() |
14:45 → 15:55 | - | - | 118,600 (9석) | ![]() |
14:55 → 16:10 | - | - | 118,200 (9석) | ![]() |
15:20 → 16:35 | - | - | 118,800 (9석) | ![]() |
15:30 → 16:45 | - | - | 118,600 (9석) | ![]() |
16:05 → 17:20 | - | - | 118,800 (9석) | ![]() |
16:25 → 17:40 | - | - | 118,200 (9석) | ![]() |
16:55 → 18:10 | - | 125,700 (7석) | 131,700 (7석) | ![]() |
17:05 → 18:20 | - | - | 118,800 (9석) | ![]() |
17:15 → 18:30 | - | - | 118,700 (9석) | ![]() |
17:20 → 18:35 | - | - | 118,200 (9석) | ![]() |
17:35 → 18:45 | - | - | 118,600 (9석) | ![]() |
17:45 → 19:00 | - | - | 118,600 (9석) | ![]() |
17:50 → 19:05 | - | - | 118,200 (9석) | ![]() |
17:50 → 19:05 | - | - | 118,700 (9석) | ![]() |
18:25 → 19:40 | - | - | 118,600 (9석) | ![]() |
18:35 → 19:50 | - | - | 118,200 (9석) | ![]() |
20:00 → 21:20 | - | - | 118,200 (9석) | ![]() |
20:00 → 21:15 | - | - | 118,800 (9석) | ![]() |
20:25 → 21:40 | - | - | 118,600 (9석) | ![]() |
20:30 → 21:45 | - | - | 118,800 (9석) | ![]() |
20:40 → 21:55 | - | 125,700 (9석) | 131,700 (9석) | ![]() |
20:45 → 22:00 | - | 125,700 (9석) | 131,700 (9석) | ![]() |
20:50 → 22:05 | - | - | 118,200 (9석) | ![]() |
20:50 → 22:05 | - | 125,700 (9석) | 131,700 (9석) | ![]() |
21:00 → 22:15 | - | - | 118,800 (9석) | ![]() |
21:05 → 22:20 | - | - | 118,200 (9석) | ![]() |
21:05 → 22:20 | - | 117,600 (9석) | 118,700 (9석) | ![]() |
21:05 → 22:15 | - | - | 118,600 (9석) | ![]() |
21:10 → 22:25 | - | - | 118,200 (9석) | ![]() |
21:15 → 22:30 | - | 115,600 (9석) | 118,700 (9석) | ![]() |
21:15 → 22:30 | - | - | 118,600 (9석) | ![]() |
21:20 → 22:35 | - | - | 118,200 (9석) | ![]() |
* 공항세, 유류할증료 포함 성인 1인 요금입니다. |