출발시간 | 특별가 | 할인가 | 일반가 | 예약 |
---|---|---|---|---|
06:55 → 08:10 | - | 85,700 (9석) | 97,700 (9석) | ![]() |
07:35 → 08:50 | - | - | 81,700 (9석) | ![]() |
07:55 → 09:10 | - | - | 82,800 (9석) | ![]() |
08:00 → 09:15 | - | 76,700 (7석) | 97,700 (9석) | ![]() |
08:05 → 09:15 | - | - | 81,600 (9석) | ![]() |
08:30 → 09:45 | - | - | - | ![]() |
08:35 → 09:50 | - | - | 81,600 (9석) | ![]() |
08:40 → 09:55 | - | - | 82,800 (9석) | ![]() |
08:45 → 10:00 | - | - | 81,700 (9석) | ![]() |
08:45 → 10:00 | - | 80,700 (9석) | 97,700 (9석) | ![]() |
09:05 → 10:15 | - | - | 81,600 (9석) | ![]() |
09:20 → 10:35 | - | 80,700 (9석) | 97,700 (9석) | ![]() |
09:30 → 10:45 | - | - | - | ![]() |
09:40 → 10:55 | - | - | 81,700 (9석) | ![]() |
09:45 → 11:00 | - | - | 82,800 (9석) | ![]() |
09:45 → 11:00 | - | - | 81,600 (9석) | ![]() |
10:05 → 11:20 | - | - | 81,700 (9석) | ![]() |
10:40 → 11:55 | - | - | 81,700 (9석) | ![]() |
11:05 → 12:20 | - | - | 82,800 (9석) | ![]() |
11:15 → 12:30 | - | - | 81,700 (9석) | ![]() |
11:35 → 12:50 | - | - | 81,700 (9석) | ![]() |
11:45 → 13:00 | - | - | 81,600 (9석) | ![]() |
11:50 → 13:05 | - | - | 81,700 (9석) | ![]() |
11:55 → 13:10 | - | - | 82,800 (9석) | ![]() |
12:05 → 13:20 | - | - | 82,800 (9석) | ![]() |
12:10 → 13:25 | - | 83,700 (9석) | 100,700 (9석) | ![]() |
12:25 → 13:40 | - | - | 81,700 (9석) | ![]() |
12:30 → 13:45 | - | 78,600 (9석) | 81,700 (9석) | ![]() |
12:40 → 13:55 | - | 83,700 (9석) | 100,700 (9석) | ![]() |
12:45 → 13:55 | - | - | 81,600 (9석) | ![]() |
13:00 → 14:15 | - | - | 81,600 (9석) | ![]() |
13:05 → 14:20 | - | 83,700 (9석) | 100,700 (9석) | ![]() |
13:20 → 14:35 | - | - | 81,700 (9석) | ![]() |
13:25 → 14:40 | - | - | 81,700 (9석) | ![]() |
13:25 → 14:40 | - | - | 82,800 (9석) | ![]() |
13:30 → 14:45 | - | - | 81,600 (9석) | ![]() |
13:35 → 14:50 | - | 83,700 (9석) | 100,700 (9석) | ![]() |
13:45 → 15:00 | - | - | 81,700 (9석) | ![]() |
14:45 → 16:00 | - | 83,700 (9석) | 100,700 (9석) | ![]() |
14:45 → 15:55 | - | - | 81,600 (9석) | ![]() |
14:55 → 16:10 | - | - | 81,700 (9석) | ![]() |
15:05 → 16:20 | - | 83,700 (9석) | 100,700 (9석) | ![]() |
15:20 → 16:35 | - | - | 82,800 (9석) | ![]() |
15:30 → 16:45 | - | - | 81,600 (9석) | ![]() |
15:55 → 17:10 | - | 83,700 (9석) | 100,700 (9석) | ![]() |
16:05 → 17:20 | - | - | 82,800 (9석) | ![]() |
16:25 → 17:40 | - | - | 81,700 (9석) | ![]() |
16:35 → 17:50 | - | 83,700 (7석) | 100,700 (7석) | ![]() |
16:55 → 18:10 | - | 83,700 (9석) | 100,700 (9석) | ![]() |
17:05 → 18:20 | - | - | 82,800 (9석) | ![]() |
17:15 → 18:30 | - | 80,600 (9석) | 81,700 (9석) | ![]() |
17:20 → 18:35 | - | - | 81,700 (9석) | ![]() |
17:35 → 18:45 | - | - | 81,600 (9석) | ![]() |
17:45 → 19:00 | - | - | 81,600 (9석) | ![]() |
17:50 → 19:05 | - | - | 81,700 (9석) | ![]() |
17:50 → 19:05 | - | - | 81,700 (9석) | ![]() |
18:25 → 19:40 | - | - | 81,600 (9석) | ![]() |
18:35 → 19:50 | - | - | 81,700 (9석) | ![]() |
18:50 → 20:05 | - | - | 82,800 (9석) | ![]() |
19:30 → 20:45 | - | 77,600 (9석) | 81,700 (9석) | ![]() |
19:50 → 21:05 | - | 83,700 (4석) | 100,700 (8석) | ![]() |
20:00 → 21:20 | - | - | 81,700 (9석) | ![]() |
20:00 → 21:15 | - | - | 82,800 (9석) | ![]() |
20:25 → 21:40 | - | - | 81,600 (9석) | ![]() |
20:30 → 21:45 | - | - | 82,800 (9석) | ![]() |
20:40 → 21:55 | - | 83,700 (9석) | 100,700 (9석) | ![]() |
20:40 → 21:55 | - | 83,700 (9석) | 100,700 (9석) | ![]() |
20:45 → 22:00 | - | 83,700 (9석) | 100,700 (9석) | ![]() |
20:50 → 22:05 | - | - | 81,700 (9석) | ![]() |
20:50 → 22:05 | - | 83,700 (9석) | 100,700 (9석) | ![]() |
21:05 → 22:20 | - | - | 81,700 (9석) | ![]() |
21:05 → 22:20 | - | 78,600 (9석) | 81,700 (9석) | ![]() |
21:05 → 22:20 | - | - | 82,800 (9석) | ![]() |
21:05 → 22:15 | - | - | 81,600 (9석) | ![]() |
21:10 → 22:25 | - | - | 81,700 (9석) | ![]() |
21:15 → 22:30 | - | 80,600 (9석) | 81,700 (9석) | ![]() |
21:15 → 22:30 | - | - | 81,600 (9석) | ![]() |
21:20 → 22:35 | - | - | 81,700 (9석) | ![]() |
* 공항세, 유류할증료 포함 성인 1인 요금입니다. |