2025-07-03(목) [12:00 ~ 18:00] 2025-04-18 07:52:20 기준
조회구간
제주 → 서울/김포
항공사
제주항공
진에어
아시아나항공
티웨이항공
이스타항공
기준나이
소아
2012-07-02 ~ 2023-07-03
[만2세이상 ~ 만13세미만]
유아
2023-07-02 ~ 2025-07-03
[만0세이상 ~ 만2세미만]
출발시간 특별가 할인가 일반가 예약
12:05 → 13:20 - 36,700 (9석) 82,800 (9석) 티웨이항공
12:10 → 13:25 43,700 (9석) 56,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
12:20 → 13:35 - 36,700 (9석) 82,800 (9석) 티웨이항공
12:25 → 13:40 - 34,600 (9석) 81,700 (9석) 제주항공
12:30 → 13:45 32,600 (9석) 33,600 (5석) 81,700 (9석) 진에어
12:40 → 13:55 47,700 (9석) 56,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
12:45 → 13:55 - 63,600 (9석) 81,600 (9석) 이스타항공
13:00 → 14:15 - 63,600 (9석) 81,600 (9석) 이스타항공
13:05 → 14:20 47,700 (9석) 56,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
13:20 → 14:35 - 51,600 (9석) 81,700 (9석) 진에어
13:25 → 14:40 - 42,600 (9석) 81,700 (9석) 제주항공
13:25 → 14:40 - 40,700 (9석) 82,800 (9석) 티웨이항공
13:30 → 14:45 - 63,600 (9석) 81,600 (9석) 이스타항공
13:35 → 14:50 47,700 (9석) 56,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
13:45 → 15:00 - 42,600 (9석) 81,700 (9석) 제주항공
14:30 → 15:45 - 56,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
14:45 → 16:00 - 56,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
14:55 → 16:10 - 54,600 (9석) 81,700 (9석) 제주항공
15:05 → 16:20 - 60,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
15:20 → 16:35 - 53,700 (9석) 82,800 (9석) 티웨이항공
15:30 → 16:45 - - 81,600 (9석) 이스타항공
15:55 → 17:10 - 60,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
16:05 → 17:20 - 50,700 (3석) 82,800 (9석) 티웨이항공
16:20 → 17:35 - 60,700 (9석) 82,800 (9석) 티웨이항공
16:25 → 17:40 - 59,600 (9석) 81,700 (9석) 제주항공
16:35 → 17:50 - 60,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
16:55 → 18:10 - 65,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
17:00 → 18:15 - 65,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
17:05 → 18:20 - 60,700 (9석) 82,800 (9석) 티웨이항공
17:15 → 18:30 - 57,600 (4석) 81,700 (9석) 진에어
17:20 → 18:35 - 59,600 (8석) 81,700 (9석) 제주항공
17:35 → 18:45 - - 81,600 (9석) 이스타항공
17:45 → 19:00 - - 81,600 (9석) 이스타항공
17:50 → 19:05 - 71,600 (8석) 81,700 (9석) 제주항공
17:50 → 19:05 - 57,600 (8석) 81,700 (9석) 진에어
* 공항세, 유류할증료 포함 성인 1인 요금입니다.