출발시간 | 특별가 | 할인가 | 일반가 | 예약 |
---|---|---|---|---|
07:45 → 08:45 | 30,700 (4석) | 54,700 (9석) | 96,700 (9석) | 아시아나항공 |
07:50 → 08:50 | 30,500 (9석) | 41,500 (9석) | 91,700 (9석) | 진에어 |
08:20 → 09:25 | - | 30,700 (9석) | 92,800 (9석) | 티웨이항공 |
08:25 → 09:30 | - | 29,700 (3석) | 92,800 (9석) | 티웨이항공 |
12:45 → 13:45 | - | 69,000 (3석) | 91,700 (9석) | 진에어 |
14:35 → 15:35 | - | 71,700 (3석) | 102,700 (9석) | 아시아나항공 |
14:40 → 15:50 | - | 65,600 (9석) | 86,700 (9석) | 제주항공 |
16:25 → 17:25 | - | 79,500 (4석) | 91,700 (9석) | 진에어 |
17:55 → 19:05 | - | 70,600 (9석) | 86,700 (9석) | 제주항공 |
18:00 → 19:00 | - | 71,700 (9석) | 92,800 (9석) | 티웨이항공 |
18:30 → 19:30 | - | 68,700 (2석) | 92,800 (9석) | 티웨이항공 |
19:15 → 20:20 | - | 74,700 (9석) | 92,800 (9석) | 티웨이항공 |
20:30 → 21:30 | - | 70,500 (3석) | 91,700 (9석) | 진에어 |
21:20 → 22:20 | - | 68,700 (6석) | 92,800 (9석) | 티웨이항공 |
21:50 → 22:50 | - | 60,700 (2석) | 92,800 (9석) | 티웨이항공 |
* 공항세, 유류할증료 포함 성인 1인 요금입니다. |