출발시간 | 특별가 | 할인가 | 일반가 | 예약 |
---|---|---|---|---|
07:45 → 08:45 | 45,700 (6석) | 48,700 (9석) | 85,700 (9석) | 아시아나항공 |
07:50 → 08:50 | 39,500 (9석) | 48,500 (9석) | 101,700 (9석) | 진에어 |
08:20 → 09:25 | - | 43,700 (9석) | 80,800 (9석) | 티웨이항공 |
08:25 → 09:30 | - | 39,700 (3석) | 80,800 (9석) | 티웨이항공 |
12:45 → 13:45 | - | 68,600 (7석) | 101,700 (9석) | 진에어 |
14:35 → 15:35 | - | 71,700 (9석) | 90,700 (9석) | 아시아나항공 |
14:40 → 15:50 | - | - | 78,700 (9석) | 제주항공 |
16:25 → 17:25 | - | 70,500 (8석) | 101,700 (9석) | 진에어 |
17:55 → 19:05 | - | - | 78,700 (9석) | 제주항공 |
18:00 → 19:00 | - | 76,700 (9석) | 80,800 (9석) | 티웨이항공 |
18:30 → 19:30 | - | 68,700 (9석) | 80,800 (9석) | 티웨이항공 |
19:15 → 20:20 | - | 68,700 (9석) | 80,800 (9석) | 티웨이항공 |
20:30 → 21:30 | - | 66,500 (4석) | 101,700 (9석) | 진에어 |
21:20 → 22:20 | - | 57,700 (8석) | 80,800 (9석) | 티웨이항공 |
21:50 → 22:50 | - | 53,700 (9석) | 80,800 (9석) | 티웨이항공 |
* 공항세, 유류할증료 포함 성인 1인 요금입니다. |