출발시간 | 특별가 | 할인가 | 일반가 | 예약 |
---|---|---|---|---|
07:45 → 08:45 | 34,700 (9석) | 48,700 (9석) | 85,700 (9석) | 아시아나항공 |
07:50 → 08:50 | 31,500 (9석) | 37,500 (9석) | 79,700 (9석) | 진에어 |
08:20 → 09:25 | - | 30,700 (9석) | 80,800 (9석) | 티웨이항공 |
08:25 → 09:30 | - | 33,700 (9석) | 80,800 (9석) | 티웨이항공 |
12:45 → 13:45 | - | 35,500 (7석) | 79,700 (9석) | 진에어 |
14:35 → 15:35 | - | 79,700 (9석) | 90,700 (9석) | 아시아나항공 |
14:40 → 15:50 | - | - | 78,700 (9석) | 제주항공 |
16:25 → 17:25 | - | 67,500 (9석) | 79,700 (9석) | 진에어 |
17:55 → 19:05 | - | 65,600 (7석) | 78,700 (9석) | 제주항공 |
18:00 → 19:00 | - | 65,700 (8석) | 80,800 (9석) | 티웨이항공 |
18:30 → 19:30 | - | 72,700 (9석) | 80,800 (9석) | 티웨이항공 |
19:15 → 20:20 | - | - | 80,800 (9석) | 티웨이항공 |
20:30 → 21:30 | - | 69,500 (9석) | 79,700 (9석) | 진에어 |
21:20 → 22:20 | - | 49,700 (9석) | 80,800 (9석) | 티웨이항공 |
21:50 → 22:50 | - | 43,700 (9석) | 80,800 (9석) | 티웨이항공 |
* 공항세, 유류할증료 포함 성인 1인 요금입니다. |