출발시간 | 특별가 | 할인가 | 일반가 | 예약 |
---|---|---|---|---|
18:00 → 19:00 | - | 82,700 (9석) | 92,800 (9석) | 티웨이항공 |
18:30 → 19:30 | - | 86,700 (8석) | 92,800 (9석) | 티웨이항공 |
19:15 → 20:20 | - | 86,700 (9석) | 92,800 (9석) | 티웨이항공 |
20:30 → 21:30 | - | 85,600 (7석) | 91,700 (9석) | 진에어 |
21:20 → 22:20 | - | 74,700 (9석) | 92,800 (9석) | 티웨이항공 |
21:50 → 22:50 | - | 68,700 (4석) | 92,800 (9석) | 티웨이항공 |
* 공항세, 유류할증료 포함 성인 1인 요금입니다. |