출발시간 | 특별가 | 할인가 | 일반가 | 예약 |
---|---|---|---|---|
18:05 → 19:15 | - | 68,700 (7석) | 82,800 (9석) | 티웨이항공 |
18:20 → 19:30 | - | - | 81,700 (9석) | 제주항공 |
18:20 → 19:30 | - | 63,600 (9석) | 81,600 (9석) | 이스타항공 |
18:35 → 19:45 | - | 63,700 (2석) | 97,700 (9석) | 아시아나항공 |
18:40 → 19:50 | - | 64,700 (8석) | 82,800 (9석) | 티웨이항공 |
19:05 → 20:15 | - | - | 81,700 (9석) | 제주항공 |
19:05 → 20:15 | - | 63,700 (9석) | 97,700 (9석) | 아시아나항공 |
19:05 → 20:15 | - | 64,700 (9석) | 82,800 (9석) | 티웨이항공 |
19:30 → 20:40 | - | - | 81,700 (9석) | 제주항공 |
19:45 → 20:55 | - | 57,600 (4석) | 81,600 (9석) | 이스타항공 |
19:55 → 21:05 | - | 60,600 (3석) | 77,300 (7석) | 진에어 |
20:00 → 21:10 | - | 57,600 (9석) | 81,600 (9석) | 이스타항공 |
20:30 → 21:40 | - | - | 81,700 (9석) | 제주항공 |
20:30 → 21:40 | - | 63,600 (9석) | 81,600 (9석) | 이스타항공 |
20:35 → 21:45 | - | 67,700 (4석) | 97,700 (9석) | 아시아나항공 |
21:05 → 22:15 | - | 76,700 (4석) | 97,700 (9석) | 아시아나항공 |
* 공항세, 유류할증료 포함 성인 1인 요금입니다. |