출발시간 | 특별가 | 할인가 | 일반가 | 예약 |
---|---|---|---|---|
06:05 → 07:15 | - | 67,600 (6석) | 96,700 (9석) | 진에어 |
06:20 → 07:30 | - | 68,700 (3석) | 114,700 (9석) | 아시아나항공 |
06:30 → 07:40 | - | 64,600 (9석) | 96,700 (9석) | 제주항공 |
06:40 → 07:50 | - | 66,700 (9석) | 97,800 (9석) | 티웨이항공 |
06:40 → 07:50 | - | 73,600 (9석) | 96,600 (9석) | 이스타항공 |
06:45 → 07:55 | - | 64,600 (9석) | 96,700 (9석) | 제주항공 |
06:50 → 08:05 | - | 64,600 (9석) | 96,700 (9석) | 제주항공 |
06:55 → 08:05 | - | 66,700 (9석) | 97,800 (9석) | 티웨이항공 |
07:00 → 08:10 | - | 73,700 (9석) | 114,700 (9석) | 아시아나항공 |
07:05 → 08:15 | - | 69,600 (9석) | 96,700 (9석) | 진에어 |
07:20 → 08:30 | - | 78,700 (9석) | 114,700 (9석) | 아시아나항공 |
07:40 → 08:50 | - | 81,600 (9석) | 96,600 (9석) | 이스타항공 |
07:50 → 09:00 | - | - | 96,700 (6석) | 제주항공 |
07:50 → 09:00 | - | 90,700 (9석) | 97,800 (9석) | 티웨이항공 |
08:00 → 09:10 | - | 81,600 (9석) | 96,600 (9석) | 이스타항공 |
08:45 → 09:55 | - | 94,700 (2석) | 114,700 (9석) | 아시아나항공 |
09:00 → 10:10 | - | 95,600 (9석) | 96,700 (9석) | 제주항공 |
09:05 → 10:15 | - | 89,600 (2석) | 96,700 (9석) | 진에어 |
09:30 → 10:40 | - | - | 96,700 (9석) | 제주항공 |
09:45 → 10:55 | - | 90,700 (9석) | 97,800 (9석) | 티웨이항공 |
09:50 → 11:00 | - | 93,600 (9석) | 96,600 (9석) | 이스타항공 |
10:40 → 11:50 | - | 94,700 (9석) | 114,700 (9석) | 아시아나항공 |
10:55 → 12:05 | - | 94,700 (9석) | 114,700 (9석) | 아시아나항공 |
11:00 → 12:10 | - | 94,700 (6석) | 114,700 (9석) | 아시아나항공 |
11:40 → 12:50 | - | 85,600 (9석) | 96,600 (9석) | 이스타항공 |
11:50 → 13:00 | - | 86,700 (9석) | 97,800 (9석) | 티웨이항공 |
12:00 → 13:10 | - | 88,600 (9석) | 96,700 (9석) | 제주항공 |
12:15 → 13:25 | - | 88,600 (9석) | 96,700 (9석) | 제주항공 |
12:30 → 13:40 | - | 89,700 (9석) | 114,700 (9석) | 아시아나항공 |
12:30 → 13:40 | - | 81,600 (9석) | 96,600 (9석) | 이스타항공 |
12:40 → 13:50 | - | 84,700 (9석) | 114,700 (9석) | 아시아나항공 |
12:50 → 14:00 | - | - | 96,700 (9석) | 제주항공 |
12:55 → 14:05 | - | 78,700 (7석) | 97,800 (9석) | 티웨이항공 |
12:55 → 14:10 | - | 77,600 (9석) | 96,600 (9석) | 이스타항공 |
13:15 → 14:25 | - | 77,600 (9석) | 96,700 (9석) | 제주항공 |
13:20 → 14:30 | - | 70,700 (9석) | 97,800 (9석) | 티웨이항공 |
13:35 → 14:45 | - | 69,600 (2석) | 96,700 (2석) | 진에어 |
13:35 → 14:45 | - | 73,700 (2석) | 114,700 (9석) | 아시아나항공 |
13:40 → 14:50 | - | 77,600 (9석) | 96,700 (9석) | 제주항공 |
13:50 → 15:00 | - | 69,600 (9석) | 96,600 (9석) | 이스타항공 |
14:10 → 15:20 | - | 66,700 (6석) | 97,800 (9석) | 티웨이항공 |
14:20 → 15:30 | - | 68,700 (9석) | 114,700 (9석) | 아시아나항공 |
14:40 → 15:50 | - | 80,600 (9석) | 96,700 (9석) | 제주항공 |
14:45 → 15:55 | - | 63,700 (9석) | 114,700 (9석) | 아시아나항공 |
14:45 → 15:55 | - | 63,600 (9석) | 96,600 (9석) | 이스타항공 |
15:00 → 16:10 | - | 58,600 (5석) | 96,700 (9석) | 제주항공 |
15:00 → 16:10 | - | 66,700 (9석) | 111,700 (9석) | 아시아나항공 |
15:20 → 16:30 | - | 66,700 (9석) | 111,700 (9석) | 아시아나항공 |
15:40 → 16:50 | - | 64,600 (9석) | 96,700 (9석) | 제주항공 |
15:40 → 16:50 | - | 59,700 (9석) | 97,800 (9석) | 티웨이항공 |
15:50 → 17:00 | - | 60,600 (9석) | 96,600 (9석) | 이스타항공 |
16:05 → 17:15 | - | 58,600 (9석) | 96,700 (9석) | 제주항공 |
16:10 → 17:20 | - | 58,600 (3석) | 91,700 (9석) | 진에어 |
16:55 → 18:05 | - | 64,600 (9석) | 96,700 (9석) | 제주항공 |
16:55 → 18:05 | - | 57,600 (9석) | 96,600 (9석) | 이스타항공 |
17:25 → 18:35 | - | 59,700 (9석) | 97,800 (9석) | 티웨이항공 |
17:45 → 18:55 | - | 61,700 (2석) | 111,700 (9석) | 아시아나항공 |
18:05 → 19:15 | - | 55,700 (9석) | 97,800 (9석) | 티웨이항공 |
18:20 → 19:30 | - | 58,600 (9석) | 96,700 (9석) | 제주항공 |
18:20 → 19:30 | - | 54,600 (9석) | 96,600 (9석) | 이스타항공 |
18:35 → 19:45 | 56,700 (9석) | 61,700 (9석) | 111,700 (9석) | 아시아나항공 |
18:40 → 19:50 | - | 51,700 (7석) | 97,800 (9석) | 티웨이항공 |
19:05 → 20:15 | - | 53,600 (9석) | 96,700 (9석) | 제주항공 |
19:05 → 20:15 | 56,700 (5석) | 61,700 (9석) | 111,700 (9석) | 아시아나항공 |
19:05 → 20:15 | - | 51,700 (2석) | 97,800 (9석) | 티웨이항공 |
19:30 → 20:40 | - | 49,600 (9석) | 96,700 (9석) | 제주항공 |
19:45 → 20:55 | - | 54,600 (9석) | 96,600 (9석) | 이스타항공 |
19:55 → 21:05 | - | 48,600 (3석) | 91,700 (9석) | 진에어 |
20:00 → 21:10 | - | 48,600 (9석) | 96,600 (9석) | 이스타항공 |
20:30 → 21:40 | - | 49,600 (9석) | 96,700 (9석) | 제주항공 |
20:30 → 21:40 | - | 48,600 (9석) | 96,600 (9석) | 이스타항공 |
20:35 → 21:45 | 56,700 (9석) | 61,700 (9석) | 111,700 (9석) | 아시아나항공 |
21:05 → 22:15 | - | 61,700 (9석) | 111,700 (9석) | 아시아나항공 |
* 공항세, 유류할증료 포함 성인 1인 요금입니다. |