출발시간 | 특별가 | 할인가 | 일반가 | 예약 |
---|---|---|---|---|
06:05 → 07:15 | - | 113,600 (3석) | 118,700 (9석) | 진에어 |
06:20 → 07:30 | - | 125,700 (9석) | 131,700 (9석) | 아시아나항공 |
06:25 → 07:40 | - | 113,700 (9석) | 131,700 (9석) | 아시아나항공 |
06:30 → 07:40 | - | 109,600 (8석) | 118,200 (9석) | 제주항공 |
06:40 → 07:50 | - | 108,700 (9석) | 118,800 (9석) | 티웨이항공 |
06:40 → 07:50 | - | 100,600 (4석) | 118,600 (9석) | 이스타항공 |
06:45 → 07:55 | - | 109,600 (9석) | 118,200 (9석) | 제주항공 |
06:50 → 08:05 | - | 109,600 (9석) | 118,200 (9석) | 제주항공 |
06:55 → 08:05 | - | 108,700 (9석) | 118,800 (9석) | 티웨이항공 |
07:05 → 08:15 | - | 113,600 (8석) | 118,700 (9석) | 진에어 |
07:10 → 08:20 | - | 125,700 (9석) | 131,700 (9석) | 아시아나항공 |
07:20 → 08:30 | - | 125,700 (9석) | 131,700 (9석) | 아시아나항공 |
07:50 → 09:00 | - | - | 118,200 (9석) | 제주항공 |
07:50 → 09:00 | - | - | 118,800 (9석) | 티웨이항공 |
08:45 → 09:55 | - | 125,700 (9석) | 131,700 (9석) | 아시아나항공 |
09:00 → 10:10 | - | - | 118,200 (9석) | 제주항공 |
09:05 → 10:15 | - | - | 118,700 (2석) | 진에어 |
09:30 → 10:40 | - | - | 118,200 (9석) | 제주항공 |
09:45 → 10:55 | - | - | 118,800 (9석) | 티웨이항공 |
09:50 → 11:00 | - | - | 118,600 (9석) | 이스타항공 |
10:10 → 11:20 | - | - | 118,800 (9석) | 티웨이항공 |
10:30 → 11:40 | - | - | 118,200 (9석) | 제주항공 |
10:40 → 11:50 | - | - | 131,700 (9석) | 아시아나항공 |
10:55 → 12:05 | - | 125,700 (9석) | 131,700 (9석) | 아시아나항공 |
11:00 → 12:10 | - | 125,700 (9석) | 131,700 (9석) | 아시아나항공 |
11:40 → 12:50 | - | 108,600 (9석) | 118,600 (9석) | 이스타항공 |
11:50 → 13:00 | - | 114,700 (9석) | 118,800 (9석) | 티웨이항공 |
12:00 → 13:10 | - | - | 118,200 (9석) | 제주항공 |
* 공항세, 유류할증료 포함 성인 1인 요금입니다. |