출발시간 | 특별가 | 할인가 | 일반가 | 예약 |
---|---|---|---|---|
06:05 → 07:15 | - | 101,600 (6석) | 118,700 (9석) | 진에어 |
06:20 → 07:30 | - | 101,700 (9석) | 131,700 (9석) | 아시아나항공 |
06:30 → 07:40 | - | 95,600 (4석) | 118,200 (9석) | 제주항공 |
06:40 → 07:50 | - | 96,700 (9석) | 118,800 (9석) | 티웨이항공 |
06:40 → 07:50 | - | 96,600 (9석) | 118,600 (9석) | 이스타항공 |
06:45 → 07:55 | - | 95,600 (8석) | 118,200 (9석) | 제주항공 |
06:50 → 08:05 | - | 102,600 (9석) | 118,200 (9석) | 제주항공 |
06:55 → 08:05 | - | 90,700 (5석) | 118,800 (9석) | 티웨이항공 |
07:00 → 08:10 | - | 107,700 (9석) | 131,700 (9석) | 아시아나항공 |
07:05 → 08:15 | - | 91,600 (3석) | 118,700 (9석) | 진에어 |
07:20 → 08:30 | - | 113,700 (5석) | 131,700 (9석) | 아시아나항공 |
07:40 → 08:50 | - | 96,600 (9석) | 118,600 (9석) | 이스타항공 |
07:50 → 09:00 | - | 109,600 (6석) | 118,200 (9석) | 제주항공 |
07:50 → 09:00 | - | - | 118,800 (9석) | 티웨이항공 |
08:00 → 09:10 | - | 108,600 (9석) | 118,600 (9석) | 이스타항공 |
08:45 → 09:55 | - | 125,700 (9석) | 131,700 (9석) | 아시아나항공 |
09:05 → 10:15 | - | 117,600 (4석) | 118,700 (9석) | 진에어 |
09:15 → 10:25 | - | - | 118,200 (9석) | 제주항공 |
09:45 → 10:55 | - | - | 118,800 (9석) | 티웨이항공 |
09:50 → 11:00 | - | - | 118,600 (9석) | 이스타항공 |
10:30 → 11:40 | - | - | 118,200 (9석) | 제주항공 |
10:40 → 11:50 | - | 113,700 (9석) | 131,700 (9석) | 아시아나항공 |
10:40 → 11:50 | - | 102,700 (9석) | 118,800 (9석) | 티웨이항공 |
10:55 → 12:05 | - | 113,700 (9석) | 131,700 (9석) | 아시아나항공 |
11:40 → 12:50 | - | 96,600 (9석) | 118,600 (9석) | 이스타항공 |
11:50 → 13:00 | - | 90,700 (9석) | 118,800 (9석) | 티웨이항공 |
12:00 → 13:10 | - | 95,600 (5석) | 118,200 (9석) | 제주항공 |
* 공항세, 유류할증료 포함 성인 1인 요금입니다. |