2025-02-08(토) [05:00 ~ 23:00] 2024-12-23 07:52:14 기준
조회구간
서울/김포 → 제주
항공사
제주항공
진에어
아시아나항공
티웨이항공
이스타항공
기준나이
소아
2012-02-07 ~ 2023-02-08
[만2세이상 ~ 만13세미만]
유아
2023-02-07 ~ 2025-02-08
[만0세이상 ~ 만2세미만]
출발시간 특별가 할인가 일반가 예약
06:05 → 07:15 - 101,600 (6석) 118,700 (9석) 진에어
06:20 → 07:30 - 101,700 (9석) 131,700 (9석) 아시아나항공
06:30 → 07:40 - 95,600 (4석) 118,200 (9석) 제주항공
06:40 → 07:50 - 96,700 (9석) 118,800 (9석) 티웨이항공
06:40 → 07:50 - 96,600 (9석) 118,600 (9석) 이스타항공
06:45 → 07:55 - 95,600 (8석) 118,200 (9석) 제주항공
06:50 → 08:05 - 102,600 (9석) 118,200 (9석) 제주항공
06:55 → 08:05 - 90,700 (5석) 118,800 (9석) 티웨이항공
07:00 → 08:10 - 107,700 (9석) 131,700 (9석) 아시아나항공
07:05 → 08:15 - 91,600 (3석) 118,700 (9석) 진에어
07:20 → 08:30 - 113,700 (5석) 131,700 (9석) 아시아나항공
07:40 → 08:50 - 96,600 (9석) 118,600 (9석) 이스타항공
07:50 → 09:00 - 109,600 (6석) 118,200 (9석) 제주항공
07:50 → 09:00 - - 118,800 (9석) 티웨이항공
08:00 → 09:10 - 108,600 (9석) 118,600 (9석) 이스타항공
08:45 → 09:55 - 125,700 (9석) 131,700 (9석) 아시아나항공
09:05 → 10:15 - 117,600 (4석) 118,700 (9석) 진에어
09:15 → 10:25 - - 118,200 (9석) 제주항공
09:45 → 10:55 - - 118,800 (9석) 티웨이항공
09:50 → 11:00 - - 118,600 (9석) 이스타항공
10:30 → 11:40 - - 118,200 (9석) 제주항공
10:40 → 11:50 - 113,700 (9석) 131,700 (9석) 아시아나항공
10:40 → 11:50 - 102,700 (9석) 118,800 (9석) 티웨이항공
10:55 → 12:05 - 113,700 (9석) 131,700 (9석) 아시아나항공
11:40 → 12:50 - 96,600 (9석) 118,600 (9석) 이스타항공
11:50 → 13:00 - 90,700 (9석) 118,800 (9석) 티웨이항공
12:00 → 13:10 - 95,600 (5석) 118,200 (9석) 제주항공
12:15 → 13:25 - 95,600 (9석) 118,200 (9석) 제주항공
12:30 → 13:40 - 95,700 (9석) 131,700 (9석) 아시아나항공
12:40 → 13:50 - 89,700 (9석) 131,700 (9석) 아시아나항공
12:50 → 14:00 - 95,600 (9석) 118,200 (9석) 제주항공
12:55 → 14:05 - 84,700 (9석) 118,800 (9석) 티웨이항공
12:55 → 14:10 - 80,600 (9석) 118,600 (9석) 이스타항공
13:30 → 14:40 - 79,700 (9석) 118,800 (9석) 티웨이항공
13:35 → 14:45 - 75,600 (2석) 118,700 (9석) 진에어
13:35 → 14:45 - 77,700 (8석) 131,700 (9석) 아시아나항공
13:40 → 14:50 - 80,600 (9석) 118,200 (9석) 제주항공
13:50 → 15:00 - 72,600 (9석) 118,600 (9석) 이스타항공
14:10 → 15:20 - 74,700 (9석) 118,800 (9석) 티웨이항공
14:20 → 15:30 - 71,700 (9석) 131,700 (9석) 아시아나항공
14:20 → 15:30 - 59,700 (2석) 118,800 (9석) 티웨이항공
14:40 → 15:50 - 64,600 (9석) 118,200 (9석) 제주항공
14:45 → 15:55 65,700 (9석) 71,700 (9석) 131,700 (9석) 아시아나항공
14:45 → 15:55 - 64,600 (9석) 118,600 (9석) 이스타항공
15:00 → 16:10 - 58,600 (2석) 118,200 (9석) 제주항공
15:00 → 16:10 59,700 (6석) 71,700 (9석) 131,700 (9석) 아시아나항공
15:20 → 16:30 59,700 (9석) 71,700 (9석) 131,700 (9석) 아시아나항공
15:40 → 16:50 - 58,600 (9석) 118,200 (9석) 제주항공
15:40 → 16:50 - 54,700 (9석) 118,800 (9석) 티웨이항공
15:50 → 17:00 - 56,600 (9석) 118,600 (9석) 이스타항공
16:05 → 17:15 - 58,600 (9석) 118,200 (9석) 제주항공
16:10 → 17:20 - 56,600 (7석) 91,700 (9석) 진에어
16:55 → 18:05 - 56,600 (9석) 118,600 (9석) 이스타항공
17:25 → 18:35 - 54,700 (9석) 118,800 (9석) 티웨이항공
17:45 → 18:55 47,700 (2석) 71,700 (9석) 131,700 (9석) 아시아나항공
18:05 → 19:15 - 49,700 (9석) 118,800 (9석) 티웨이항공
18:20 → 19:30 - 49,600 (7석) 118,200 (9석) 제주항공
18:20 → 19:30 - 48,600 (9석) 118,600 (9석) 이스타항공
18:35 → 19:45 47,700 (9석) 71,700 (9석) 131,700 (9석) 아시아나항공
18:40 → 19:50 - 44,700 (9석) 118,800 (9석) 티웨이항공
19:05 → 20:15 - 49,600 (9석) 118,200 (9석) 제주항공
19:05 → 20:15 47,700 (9석) 71,700 (9석) 131,700 (9석) 아시아나항공
19:05 → 20:15 - 44,700 (9석) 118,800 (9석) 티웨이항공
19:30 → 20:40 - 45,600 (9석) 118,200 (9석) 제주항공
19:45 → 20:55 - 48,600 (9석) 118,600 (9석) 이스타항공
19:55 → 21:05 - 43,600 (5석) 91,700 (9석) 진에어
20:00 → 21:10 - 44,600 (2석) 118,600 (9석) 이스타항공
20:30 → 21:40 - 45,600 (9석) 118,200 (9석) 제주항공
20:30 → 21:40 - 44,600 (9석) 118,600 (9석) 이스타항공
20:35 → 21:45 - 101,700 (9석) 131,700 (9석) 아시아나항공
21:20 → 22:30 41,700 (9석) 71,700 (9석) 131,700 (9석) 아시아나항공
* 공항세, 유류할증료 포함 성인 1인 요금입니다.