출발시간 | 특별가 | 할인가 | 일반가 | 예약 |
---|---|---|---|---|
06:05 → 07:15 | - | 89,600 (2석) | 118,700 (9석) | 진에어 |
06:20 → 07:30 | - | 113,700 (9석) | 131,700 (9석) | 아시아나항공 |
06:30 → 07:40 | - | - | 118,200 (9석) | 제주항공 |
06:40 → 07:50 | - | 108,700 (9석) | 118,800 (9석) | 티웨이항공 |
06:40 → 07:50 | - | 104,600 (9석) | 118,600 (9석) | 이스타항공 |
06:45 → 07:55 | - | - | 118,200 (9석) | 제주항공 |
06:50 → 08:05 | - | - | 118,200 (9석) | 제주항공 |
06:55 → 08:05 | - | 108,700 (9석) | 118,800 (9석) | 티웨이항공 |
07:00 → 08:10 | - | 113,700 (2석) | 131,700 (9석) | 아시아나항공 |
07:05 → 08:15 | - | 111,600 (4석) | 118,700 (9석) | 진에어 |
07:10 → 08:20 | - | 113,700 (9석) | 131,700 (9석) | 아시아나항공 |
07:20 → 08:30 | - | 125,700 (8석) | 131,700 (9석) | 아시아나항공 |
07:40 → 08:50 | - | 112,600 (9석) | 118,600 (9석) | 이스타항공 |
07:50 → 09:00 | - | - | 118,200 (9석) | 제주항공 |
07:50 → 09:00 | - | - | 118,800 (9석) | 티웨이항공 |
08:00 → 09:10 | - | 116,600 (9석) | 118,600 (9석) | 이스타항공 |
08:45 → 09:55 | - | 125,700 (7석) | 131,700 (9석) | 아시아나항공 |
09:05 → 10:15 | - | - | 118,700 (9석) | 진에어 |
09:15 → 10:25 | - | - | 118,200 (9석) | 제주항공 |
09:45 → 10:55 | - | - | 118,800 (9석) | 티웨이항공 |
09:50 → 11:00 | - | 116,600 (8석) | 118,600 (9석) | 이스타항공 |
10:30 → 11:40 | - | - | 118,200 (9석) | 제주항공 |
10:40 → 11:50 | - | 125,700 (9석) | 131,700 (9석) | 아시아나항공 |
10:40 → 11:50 | - | - | 118,800 (9석) | 티웨이항공 |
10:55 → 12:05 | - | 113,700 (9석) | 131,700 (9석) | 아시아나항공 |
11:00 → 12:10 | - | 113,700 (9석) | 131,700 (9석) | 아시아나항공 |
11:40 → 12:50 | - | 104,600 (9석) | 118,600 (9석) | 이스타항공 |
11:50 → 13:00 | - | 102,700 (9석) | 118,800 (9석) | 티웨이항공 |
12:00 → 13:10 | - | - | 118,200 (9석) | 제주항공 |
12:15 → 13:25 | - | 109,600 (9석) | 118,200 (9석) | 제주항공 |
12:30 → 13:40 | - | 107,700 (9석) | 131,700 (9석) | 아시아나항공 |
12:40 → 13:50 | - | 107,700 (9석) | 131,700 (9석) | 아시아나항공 |
12:50 → 14:00 | - | 102,600 (9석) | 118,200 (9석) | 제주항공 |
12:55 → 14:05 | - | 96,700 (9석) | 118,800 (9석) | 티웨이항공 |
12:55 → 14:10 | - | 96,600 (9석) | 118,600 (9석) | 이스타항공 |
13:30 → 14:40 | - | 90,700 (9석) | 118,800 (9석) | 티웨이항공 |
13:35 → 14:45 | - | 89,600 (7석) | 118,700 (9석) | 진에어 |
13:35 → 14:45 | - | 95,700 (9석) | 131,700 (9석) | 아시아나항공 |
13:40 → 14:50 | - | 95,600 (9석) | 118,200 (9석) | 제주항공 |
13:50 → 15:00 | - | 88,600 (9석) | 118,600 (9석) | 이스타항공 |
14:10 → 15:20 | - | 90,700 (9석) | 118,800 (9석) | 티웨이항공 |
14:20 → 15:30 | - | 89,700 (9석) | 131,700 (9석) | 아시아나항공 |
14:20 → 15:30 | - | 84,700 (9석) | 118,800 (9석) | 티웨이항공 |
14:40 → 15:50 | - | 88,600 (2석) | 118,200 (9석) | 제주항공 |
14:45 → 15:55 | - | 89,700 (9석) | 131,700 (9석) | 아시아나항공 |
14:45 → 15:55 | - | 80,600 (9석) | 118,600 (9석) | 이스타항공 |
14:50 → 16:00 | - | 83,700 (9석) | 131,700 (9석) | 아시아나항공 |
15:00 → 16:10 | - | 88,600 (9석) | 118,200 (9석) | 제주항공 |
15:00 → 16:10 | - | 83,700 (9석) | 131,700 (9석) | 아시아나항공 |
15:20 → 16:30 | - | 83,700 (9석) | 131,700 (9석) | 아시아나항공 |
15:40 → 16:50 | - | 77,600 (6석) | 118,200 (9석) | 제주항공 |
15:40 → 16:50 | - | 74,700 (9석) | 118,800 (9석) | 티웨이항공 |
15:50 → 17:00 | - | 76,600 (9석) | 118,600 (9석) | 이스타항공 |
16:05 → 17:15 | - | 77,600 (7석) | 118,200 (9석) | 제주항공 |
16:10 → 17:20 | - | 73,600 (8석) | 91,700 (9석) | 진에어 |
16:55 → 18:05 | - | 72,600 (9석) | 118,600 (9석) | 이스타항공 |
17:25 → 18:35 | - | 74,700 (9석) | 118,800 (9석) | 티웨이항공 |
17:45 → 18:55 | - | 77,700 (9석) | 131,700 (9석) | 아시아나항공 |
18:05 → 19:15 | - | 69,700 (9석) | 118,800 (9석) | 티웨이항공 |
18:20 → 19:30 | - | 70,600 (5석) | 118,200 (9석) | 제주항공 |
18:20 → 19:30 | - | 56,600 (9석) | 118,600 (9석) | 이스타항공 |
18:35 → 19:45 | 65,700 (8석) | 71,700 (9석) | 131,700 (9석) | 아시아나항공 |
18:40 → 19:50 | - | 64,700 (9석) | 118,800 (9석) | 티웨이항공 |
18:45 → 19:55 | 65,700 (9석) | 71,700 (9석) | 131,700 (9석) | 아시아나항공 |
19:05 → 20:15 | - | 58,600 (9석) | 118,200 (9석) | 제주항공 |
19:05 → 20:15 | 65,700 (9석) | 71,700 (9석) | 131,700 (9석) | 아시아나항공 |
19:05 → 20:15 | - | 59,700 (9석) | 118,800 (9석) | 티웨이항공 |
19:30 → 20:40 | - | 53,600 (9석) | 118,200 (9석) | 제주항공 |
19:45 → 20:55 | - | 52,600 (9석) | 118,600 (9석) | 이스타항공 |
19:55 → 21:05 | - | 58,600 (8석) | 91,700 (9석) | 진에어 |
20:00 → 21:10 | - | 52,600 (9석) | 118,600 (9석) | 이스타항공 |
20:30 → 21:40 | - | 53,600 (9석) | 118,200 (9석) | 제주항공 |
20:30 → 21:40 | - | 52,600 (9석) | 118,600 (9석) | 이스타항공 |
20:35 → 21:45 | - | - | 131,700 (9석) | 아시아나항공 |
21:20 → 22:30 | - | 71,700 (7석) | 131,700 (9석) | 아시아나항공 |
* 공항세, 유류할증료 포함 성인 1인 요금입니다. |