출발시간 | 특별가 | 할인가 | 일반가 | 예약 |
---|---|---|---|---|
06:05 → 07:15 | - | 45,600 (8석) | 81,700 (9석) | 진에어 |
06:20 → 07:30 | - | 56,700 (9석) | 100,700 (9석) | 아시아나항공 |
06:25 → 07:40 | - | 56,700 (9석) | 100,700 (9석) | 아시아나항공 |
06:30 → 07:40 | - | 53,600 (9석) | 81,700 (9석) | 제주항공 |
06:40 → 07:50 | - | 46,700 (9석) | 82,800 (9석) | 티웨이항공 |
06:40 → 07:50 | - | 57,600 (9석) | 81,600 (9석) | 이스타항공 |
06:45 → 07:55 | - | 64,600 (9석) | 81,700 (9석) | 제주항공 |
06:50 → 08:05 | - | 64,600 (9석) | 81,700 (9석) | 제주항공 |
06:55 → 08:05 | - | 50,700 (9석) | 82,800 (9석) | 티웨이항공 |
07:05 → 08:15 | - | 49,600 (8석) | 81,700 (9석) | 진에어 |
07:10 → 08:20 | - | 56,700 (9석) | 100,700 (9석) | 아시아나항공 |
07:20 → 08:30 | - | 56,700 (9석) | 100,700 (9석) | 아시아나항공 |
07:40 → 08:50 | - | 69,600 (9석) | 81,600 (9석) | 이스타항공 |
07:50 → 09:00 | - | 77,600 (9석) | 81,700 (9석) | 제주항공 |
07:50 → 09:00 | - | 74,700 (9석) | 82,800 (9석) | 티웨이항공 |
08:00 → 09:10 | - | 75,600 (9석) | 81,600 (9석) | 이스타항공 |
08:45 → 09:55 | - | 69,700 (9석) | 100,700 (9석) | 아시아나항공 |
09:00 → 10:10 | - | - | 81,700 (9석) | 제주항공 |
09:05 → 10:15 | - | 64,600 (3석) | 81,700 (9석) | 진에어 |
09:45 → 10:55 | - | 77,700 (9석) | 82,800 (9석) | 티웨이항공 |
09:50 → 11:00 | - | - | 81,600 (9석) | 이스타항공 |
10:30 → 11:40 | - | - | 81,700 (9석) | 제주항공 |
10:40 → 11:50 | - | 74,700 (9석) | 82,800 (9석) | 티웨이항공 |
11:40 → 12:50 | - | 75,600 (9석) | 81,600 (9석) | 이스타항공 |
11:50 → 13:00 | - | 64,700 (9석) | 82,800 (9석) | 티웨이항공 |
12:00 → 13:10 | - | 77,600 (9석) | 81,700 (9석) | 제주항공 |
12:15 → 13:25 | - | 77,600 (9석) | 81,700 (9석) | 제주항공 |
12:50 → 14:00 | - | 70,600 (9석) | 81,700 (9석) | 제주항공 |
12:55 → 14:05 | - | 53,700 (9석) | 82,800 (9석) | 티웨이항공 |
12:55 → 14:10 | - | 69,600 (9석) | 81,600 (9석) | 이스타항공 |
13:30 → 14:40 | - | 50,700 (9석) | 82,800 (9석) | 티웨이항공 |
13:35 → 14:45 | - | 46,600 (8석) | 81,700 (9석) | 진에어 |
13:40 → 14:50 | - | 64,600 (6석) | 81,700 (9석) | 제주항공 |
13:50 → 15:00 | - | 69,600 (9석) | 81,600 (9석) | 이스타항공 |
14:10 → 15:20 | - | 50,700 (9석) | 82,800 (9석) | 티웨이항공 |
14:20 → 15:30 | - | 60,700 (9석) | 100,700 (9석) | 아시아나항공 |
14:20 → 15:30 | - | 43,700 (9석) | 82,800 (9석) | 티웨이항공 |
14:40 → 15:50 | - | 58,600 (9석) | 81,700 (9석) | 제주항공 |
14:45 → 15:55 | - | 65,700 (9석) | 100,700 (9석) | 아시아나항공 |
14:45 → 15:55 | - | 57,600 (9석) | 81,600 (9석) | 이스타항공 |
14:50 → 16:00 | - | 60,700 (9석) | 100,700 (9석) | 아시아나항공 |
15:00 → 16:10 | - | 64,600 (9석) | 81,700 (9석) | 제주항공 |
15:00 → 16:10 | - | 59,700 (9석) | 97,700 (9석) | 아시아나항공 |
15:20 → 16:30 | - | 59,700 (9석) | 97,700 (9석) | 아시아나항공 |
15:40 → 16:50 | - | 53,600 (8석) | 81,700 (9석) | 제주항공 |
15:40 → 16:50 | - | 36,700 (9석) | 82,800 (9석) | 티웨이항공 |
15:50 → 17:00 | - | 51,600 (9석) | 81,600 (9석) | 이스타항공 |
16:05 → 17:15 | - | 64,600 (9석) | 81,700 (9석) | 제주항공 |
16:10 → 17:20 | 32,600 (8석) | 51,600 (8석) | 77,300 (9석) | 진에어 |
16:55 → 18:05 | - | 51,600 (9석) | 81,600 (9석) | 이스타항공 |
17:25 → 18:35 | - | 32,700 (9석) | 82,800 (9석) | 티웨이항공 |
17:45 → 18:55 | 42,700 (9석) | 54,700 (9석) | 97,700 (9석) | 아시아나항공 |
18:05 → 19:15 | - | 27,300 (9석) | 82,800 (9석) | 티웨이항공 |
18:20 → 19:30 | - | 53,600 (9석) | 81,700 (9석) | 제주항공 |
18:20 → 19:30 | - | 51,600 (9석) | 81,600 (9석) | 이스타항공 |
18:35 → 19:45 | 42,700 (9석) | 54,700 (9석) | 97,700 (9석) | 아시아나항공 |
18:35 → 19:45 | 42,700 (9석) | 54,700 (9석) | 97,700 (9석) | 아시아나항공 |
18:40 → 19:50 | - | 27,300 (9석) | 82,800 (9석) | 티웨이항공 |
19:05 → 20:15 | - | 45,600 (9석) | 81,700 (9석) | 제주항공 |
19:05 → 20:15 | 37,700 (9석) | 54,700 (9석) | 97,700 (9석) | 아시아나항공 |
19:05 → 20:15 | - | 27,300 (9석) | 82,800 (9석) | 티웨이항공 |
19:30 → 20:40 | - | 49,600 (9석) | 81,700 (9석) | 제주항공 |
19:45 → 20:55 | - | 47,600 (9석) | 81,600 (9석) | 이스타항공 |
19:55 → 21:05 | - | 46,600 (7석) | 77,300 (9석) | 진에어 |
20:00 → 21:10 | - | 47,600 (9석) | 81,600 (9석) | 이스타항공 |
20:30 → 21:40 | - | 53,600 (9석) | 81,700 (9석) | 제주항공 |
20:30 → 21:40 | - | 51,600 (9석) | 81,600 (9석) | 이스타항공 |
20:35 → 21:45 | 37,700 (9석) | 54,700 (9석) | 97,700 (9석) | 아시아나항공 |
21:20 → 22:30 | 37,700 (9석) | 54,700 (9석) | 97,700 (9석) | 아시아나항공 |
* 공항세, 유류할증료 포함 성인 1인 요금입니다. |