2025-03-26(수) [05:00 ~ 23:00] 2024-12-23 07:52:14 기준
조회구간
서울/김포 → 제주
항공사
제주항공
진에어
아시아나항공
티웨이항공
이스타항공
기준나이
소아
2012-03-25 ~ 2023-03-26
[만2세이상 ~ 만13세미만]
유아
2023-03-25 ~ 2025-03-26
[만0세이상 ~ 만2세미만]
출발시간 특별가 할인가 일반가 예약
06:05 → 07:15 - 44,600 (8석) 81,700 (9석) 진에어
06:20 → 07:30 - 56,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
06:25 → 07:40 - 56,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
06:30 → 07:40 - - 81,700 (9석) 제주항공
06:40 → 07:50 - 63,600 (9석) 81,600 (9석) 이스타항공
06:45 → 07:55 - - 81,700 (9석) 제주항공
06:50 → 08:05 - - 81,700 (9석) 제주항공
07:05 → 08:15 - 45,600 (3석) 81,700 (9석) 진에어
07:40 → 08:50 - 75,600 (9석) 81,600 (9석) 이스타항공
07:50 → 09:00 - - 81,700 (9석) 제주항공
08:00 → 09:10 - 78,600 (9석) 81,600 (9석) 이스타항공
08:45 → 09:55 - 65,700 (6석) 100,700 (9석) 아시아나항공
09:00 → 10:10 - - 81,700 (9석) 제주항공
09:05 → 10:15 - - 81,700 (9석) 진에어
09:30 → 10:40 - - 81,700 (9석) 제주항공
10:30 → 11:40 - - 81,700 (9석) 제주항공
12:00 → 13:10 - - 81,700 (4석) 제주항공
12:15 → 13:25 - - 81,700 (4석) 제주항공
12:50 → 14:00 - - 81,700 (9석) 제주항공
13:15 → 14:25 - 70,600 (9석) 81,700 (9석) 제주항공
13:35 → 14:45 - 62,600 (8석) 81,700 (9석) 진에어
13:40 → 14:50 - 64,600 (8석) 81,700 (9석) 제주항공
13:50 → 15:00 - 69,600 (9석) 81,600 (9석) 이스타항공
14:20 → 15:30 - 69,700 (6석) 100,700 (6석) 아시아나항공
14:40 → 15:50 - 64,600 (9석) 81,700 (9석) 제주항공
14:45 → 15:55 - 65,700 (7석) 100,700 (9석) 아시아나항공
14:45 → 15:55 - 63,600 (9석) 81,600 (9석) 이스타항공
14:50 → 16:00 - 60,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
15:00 → 16:10 - 64,600 (9석) 81,700 (9석) 제주항공
15:00 → 16:10 - 59,700 (9석) 97,700 (9석) 아시아나항공
15:40 → 16:50 - 58,600 (9석) 81,700 (9석) 제주항공
15:50 → 17:00 - 57,600 (9석) 81,600 (9석) 이스타항공
16:05 → 17:15 - 64,600 (9석) 81,700 (9석) 제주항공
16:10 → 17:20 - 42,600 (8석) 77,300 (9석) 진에어
16:55 → 18:05 - 58,600 (9석) 81,700 (9석) 제주항공
16:55 → 18:05 - 57,600 (9석) 81,600 (9석) 이스타항공
17:45 → 18:55 42,700 (9석) 54,700 (9석) 97,700 (9석) 아시아나항공
18:20 → 19:30 - 53,600 (9석) 81,700 (9석) 제주항공
18:20 → 19:30 - 51,600 (9석) 81,600 (9석) 이스타항공
18:35 → 19:45 42,700 (9석) 54,700 (9석) 97,700 (9석) 아시아나항공
18:35 → 19:45 42,700 (9석) 54,700 (9석) 97,700 (9석) 아시아나항공
19:05 → 20:15 - 53,600 (9석) 81,700 (9석) 제주항공
19:05 → 20:15 37,700 (6석) 54,700 (9석) 97,700 (9석) 아시아나항공
19:30 → 20:40 - 53,600 (9석) 81,700 (9석) 제주항공
19:45 → 20:55 - 51,600 (9석) 81,600 (9석) 이스타항공
19:55 → 21:05 - 50,600 (8석) 77,300 (9석) 진에어
20:00 → 21:10 - 51,600 (9석) 81,600 (9석) 이스타항공
20:30 → 21:40 - 58,600 (9석) 81,700 (9석) 제주항공
20:30 → 21:40 - 57,600 (9석) 81,600 (9석) 이스타항공
21:20 → 22:30 37,700 (6석) 54,700 (9석) 97,700 (9석) 아시아나항공
* 공항세, 유류할증료 포함 성인 1인 요금입니다.