출발시간 | 특별가 | 할인가 | 일반가 | 예약 |
---|---|---|---|---|
06:10 → 07:20 | - | 73,700 (9석) | 114,700 (9석) | 아시아나항공 |
06:40 → 07:50 | - | 78,700 (9석) | 114,700 (9석) | 아시아나항공 |
07:25 → 08:35 | - | 84,700 (9석) | 114,700 (9석) | 아시아나항공 |
08:20 → 09:35 | - | 84,700 (2석) | 114,700 (9석) | 아시아나항공 |
08:30 → 09:40 | - | 89,700 (8석) | 114,700 (9석) | 아시아나항공 |
15:05 → 16:15 | - | 61,700 (6석) | 111,700 (6석) | 아시아나항공 |
16:35 → 17:50 | 56,700 (9석) | 61,700 (9석) | 111,700 (9석) | 아시아나항공 |
17:50 → 19:00 | 51,700 (8석) | 61,700 (9석) | 111,700 (9석) | 아시아나항공 |
18:30 → 19:40 | 51,700 (9석) | 61,700 (9석) | 111,700 (9석) | 아시아나항공 |
18:50 → 20:00 | 46,700 (9석) | 61,700 (9석) | 111,700 (9석) | 아시아나항공 |
18:55 → 20:05 | 46,700 (9석) | 61,700 (9석) | 111,700 (9석) | 아시아나항공 |
20:50 → 22:00 | 46,700 (9석) | 61,700 (9석) | 111,700 (9석) | 아시아나항공 |
21:20 → 22:30 | 46,700 (9석) | 61,700 (9석) | 111,700 (9석) | 아시아나항공 |
* 공항세, 유류할증료 포함 성인 1인 요금입니다. |