출발시간 | 특별가 | 할인가 | 일반가 | 예약 |
---|---|---|---|---|
06:00 → 07:15 | 26,600 (9석) | 33,600 (5석) | 81,700 (9석) | ![]() |
06:05 → 07:20 | - | 25,600 (9석) | 81,600 (9석) | ![]() |
06:10 → 07:25 | 31,700 (4석) | 56,700 (9석) | 100,700 (9석) | ![]() |
06:10 → 07:25 | - | 25,600 (9석) | 81,600 (9석) | ![]() |
06:15 → 07:30 | - | 23,600 (2석) | 81,700 (9석) | ![]() |
06:15 → 07:30 | 24,600 (2석) | 33,600 (9석) | 81,700 (9석) | ![]() |
06:20 → 07:35 | - | 21,600 (9석) | 81,700 (9석) | ![]() |
06:25 → 07:40 | - | 26,300 (9석) | 82,800 (9석) | ![]() |
06:35 → 07:50 | 29,600 (8석) | 33,600 (9석) | 81,700 (9석) | ![]() |
06:35 → 07:50 | 34,700 (4석) | 56,700 (9석) | 100,700 (9석) | ![]() |
06:45 → 08:00 | - | 37,600 (9석) | 81,600 (9석) | ![]() |
06:50 → 08:10 | - | 42,600 (5석) | 81,700 (9석) | ![]() |
06:50 → 08:05 | - | 36,700 (9석) | 82,800 (9석) | ![]() |
07:35 → 08:50 | - | 46,600 (9석) | 81,700 (9석) | ![]() |
07:50 → 09:05 | - | 51,600 (9석) | 81,600 (9석) | ![]() |
07:55 → 09:10 | - | 53,700 (9석) | 82,800 (9석) | ![]() |
08:20 → 09:35 | - | 83,700 (5석) | 100,700 (5석) | ![]() |
08:25 → 09:40 | - | 78,700 (3석) | 100,700 (3석) | ![]() |
09:25 → 10:40 | - | 77,600 (9석) | 81,700 (9석) | ![]() |
09:45 → 11:00 | - | 64,700 (9석) | 82,800 (9석) | ![]() |
09:50 → 11:05 | - | 60,600 (9석) | 81,600 (9석) | ![]() |
10:30 → 11:45 | - | - | - | ![]() |
10:35 → 11:50 | - | 65,600 (9석) | 81,700 (9석) | ![]() |
10:55 → 12:10 | - | 57,600 (9석) | 81,600 (9석) | ![]() |
11:25 → 12:40 | - | 52,600 (6석) | 81,700 (9석) | ![]() |
11:35 → 12:50 | - | 46,600 (4석) | 81,700 (9석) | ![]() |
11:40 → 12:50 | - | 45,600 (9석) | 81,600 (9석) | ![]() |
11:55 → 13:10 | - | 38,600 (9석) | 81,700 (9석) | ![]() |
* 공항세, 유류할증료 포함 성인 1인 요금입니다. |