출발시간 | 특별가 | 할인가 | 일반가 | 예약 |
---|---|---|---|---|
06:00 → 07:15 | 31,600 (8석) | 45,600 (3석) | 118,700 (9석) | ![]() |
06:05 → 07:20 | - | 20,600 (9석) | 118,600 (9석) | ![]() |
06:10 → 07:25 | 38,700 (9석) | 56,700 (9석) | 100,700 (9석) | ![]() |
06:15 → 07:30 | 20,600 (9석) | - | 118,200 (9석) | ![]() |
06:15 → 07:30 | 29,600 (4석) | 40,600 (8석) | 118,700 (9석) | ![]() |
06:20 → 07:35 | 20,600 (9석) | - | 118,200 (9석) | ![]() |
06:25 → 07:40 | - | 22,300 (9석) | 118,800 (9석) | ![]() |
06:35 → 07:50 | 29,600 (6석) | 41,600 (9석) | 118,700 (9석) | ![]() |
06:35 → 07:50 | 47,700 (8석) | 56,700 (9석) | 100,700 (9석) | ![]() |
06:45 → 08:00 | - | 26,600 (9석) | 118,600 (9석) | ![]() |
06:50 → 08:10 | - | 23,600 (2석) | 118,200 (9석) | ![]() |
06:50 → 08:05 | - | 21,300 (9석) | 118,800 (9석) | ![]() |
07:35 → 08:50 | - | - | 118,200 (9석) | ![]() |
07:50 → 09:05 | - | - | 118,800 (9석) | ![]() |
07:50 → 09:05 | - | 84,600 (9석) | 118,600 (9석) | ![]() |
08:25 → 09:40 | - | 87,700 (9석) | 100,700 (9석) | ![]() |
08:55 → 10:10 | - | - | 118,200 (9석) | ![]() |
09:25 → 10:40 | - | - | 118,200 (6석) | ![]() |
09:45 → 11:00 | - | 84,700 (8석) | 118,800 (9석) | ![]() |
09:50 → 11:05 | - | 84,600 (9석) | 118,600 (9석) | ![]() |
10:10 → 11:25 | - | 87,700 (9석) | 100,700 (9석) | ![]() |
10:30 → 11:45 | - | 93,600 (9석) | 118,700 (9석) | ![]() |
10:35 → 11:50 | - | 77,600 (9석) | 118,200 (9석) | ![]() |
10:35 → 11:50 | - | 87,700 (9석) | 100,700 (9석) | ![]() |
10:55 → 12:10 | - | 84,600 (9석) | 118,600 (9석) | ![]() |
11:25 → 12:40 | - | 87,600 (8석) | 118,700 (9석) | ![]() |
11:35 → 12:50 | - | - | 118,200 (9석) | ![]() |
11:35 → 12:50 | - | - | 118,800 (9석) | ![]() |
11:40 → 12:50 | - | 84,600 (9석) | 118,600 (9석) | ![]() |
11:55 → 13:10 | - | - | 118,200 (9석) | ![]() |
* 공항세, 유류할증료 포함 성인 1인 요금입니다. |