출발시간 | 특별가 | 할인가 | 일반가 | 예약 |
---|---|---|---|---|
06:05 → 07:20 | - | 104,600 (3석) | 118,600 (9석) | ![]() |
06:10 → 07:25 | - | 107,700 (9석) | 131,700 (9석) | ![]() |
06:15 → 07:30 | - | - | 118,200 (9석) | ![]() |
06:15 → 07:30 | - | 105,600 (8석) | 118,700 (9석) | ![]() |
06:20 → 07:35 | - | 103,600 (9석) | 118,200 (9석) | ![]() |
06:25 → 07:40 | - | 102,700 (9석) | 118,800 (9석) | ![]() |
06:35 → 07:50 | - | 101,600 (2석) | 118,700 (9석) | ![]() |
06:35 → 07:50 | - | 113,700 (9석) | 131,700 (9석) | ![]() |
06:45 → 08:00 | - | - | 118,600 (9석) | ![]() |
06:50 → 08:10 | - | - | 118,200 (9석) | ![]() |
06:50 → 08:05 | - | 114,700 (9석) | 118,800 (9석) | ![]() |
07:20 → 08:35 | - | 125,700 (9석) | 131,700 (9석) | ![]() |
07:30 → 08:45 | - | - | 118,800 (9석) | ![]() |
07:35 → 08:50 | - | - | 118,200 (9석) | ![]() |
07:50 → 09:05 | - | - | 118,600 (9석) | ![]() |
08:20 → 09:35 | - | 125,700 (9석) | 131,700 (9석) | ![]() |
08:25 → 09:40 | - | 125,700 (9석) | 131,700 (9석) | ![]() |
08:55 → 10:10 | - | - | 118,200 (9석) | ![]() |
09:05 → 10:20 | - | - | 118,800 (9석) | ![]() |
09:45 → 11:00 | - | - | 118,800 (9석) | ![]() |
09:50 → 11:05 | - | - | 118,600 (9석) | ![]() |
10:10 → 11:25 | - | - | 131,700 (9석) | ![]() |
10:20 → 11:35 | - | - | 118,800 (9석) | ![]() |
10:30 → 11:45 | - | - | 118,700 (9석) | ![]() |
10:35 → 11:50 | - | - | 118,200 (9석) | ![]() |
10:35 → 11:50 | - | - | 131,700 (9석) | ![]() |
10:40 → 11:55 | - | - | 131,700 (9석) | ![]() |
10:55 → 12:10 | - | - | 118,600 (9석) | ![]() |
11:15 → 12:30 | - | 125,700 (9석) | 131,700 (9석) | ![]() |
11:25 → 12:40 | - | 113,600 (9석) | 118,700 (9석) | ![]() |
11:35 → 12:50 | - | 110,600 (9석) | 118,200 (9석) | ![]() |
11:40 → 12:50 | - | 112,600 (5석) | 118,600 (9석) | ![]() |
11:55 → 13:10 | - | - | 118,200 (9석) | ![]() |
* 공항세, 유류할증료 포함 성인 1인 요금입니다. |