출발시간 | 특별가 | 할인가 | 일반가 | 예약 |
---|---|---|---|---|
06:00 → 07:15 | - | 95,600 (9석) | 118,700 (9석) | ![]() |
06:05 → 07:20 | - | 92,600 (9석) | 118,600 (9석) | ![]() |
06:10 → 07:25 | - | 107,700 (9석) | 131,700 (9석) | ![]() |
06:10 → 07:25 | - | 92,600 (9석) | 118,600 (9석) | ![]() |
06:15 → 07:30 | - | - | 118,200 (9석) | ![]() |
06:15 → 07:30 | - | 95,600 (6석) | 118,700 (9석) | ![]() |
06:20 → 07:35 | - | - | 118,200 (9석) | ![]() |
06:35 → 07:50 | - | 113,600 (8석) | 118,700 (9석) | ![]() |
06:35 → 07:50 | - | 113,700 (9석) | 131,700 (9석) | ![]() |
06:50 → 08:10 | - | - | 118,200 (9석) | ![]() |
07:20 → 08:35 | - | 125,700 (9석) | 131,700 (9석) | ![]() |
07:35 → 08:50 | - | - | 118,200 (9석) | ![]() |
07:50 → 09:05 | - | - | 118,600 (9석) | ![]() |
08:20 → 09:35 | - | 125,700 (9석) | 131,700 (9석) | ![]() |
08:25 → 09:40 | - | 113,700 (9석) | 131,700 (9석) | ![]() |
08:55 → 10:10 | - | - | 118,200 (9석) | ![]() |
09:25 → 10:40 | - | - | 118,200 (9석) | ![]() |
09:50 → 11:05 | - | - | 118,600 (9석) | ![]() |
10:10 → 11:25 | - | 125,700 (8석) | 131,700 (9석) | ![]() |
10:30 → 11:45 | - | - | 118,700 (9석) | ![]() |
10:35 → 11:50 | - | - | 118,200 (9석) | ![]() |
10:35 → 11:50 | - | - | 131,700 (9석) | ![]() |
10:40 → 11:55 | - | 125,700 (9석) | 131,700 (9석) | ![]() |
10:55 → 12:10 | - | - | 118,600 (9석) | ![]() |
11:15 → 12:30 | - | 125,700 (9석) | 131,700 (9석) | ![]() |
11:25 → 12:40 | - | 115,600 (6석) | 118,700 (9석) | ![]() |
11:35 → 12:50 | - | - | 118,200 (9석) | ![]() |
11:40 → 12:50 | - | - | 118,600 (9석) | ![]() |
11:55 → 13:10 | - | - | 118,200 (9석) | ![]() |
* 공항세, 유류할증료 포함 성인 1인 요금입니다. |