2025-11-16(일) [05:00 ~ 23:00] 2025-11-04 07:53:23 기준
조회구간
서울/김포 → 제주
항공사
제주항공
진에어
아시아나항공
티웨이항공
이스타항공
기준나이
소아
2012-11-15 ~ 2023-11-16
[만2세이상 ~ 만13세미만]
유아
2023-11-15 ~ 2025-11-16
[만0세이상 ~ 만2세미만]
출발시간 특별가 할인가 일반가 예약
06:05 → 07:20 22,600 (2석) 39,600 (9석) 96,700 (9석) 진에어
06:05 → 07:20 30,700 (9석) 63,700 (9석) 114,700 (9석) 아시아나항공
06:15 → 07:30 34,700 (9석) 63,700 (9석) 114,700 (9석) 아시아나항공
06:20 → 07:35 - 21,700 (9석) 97,800 (9석) 티웨이항공
06:25 → 07:40 30,600 (9석) - 96,700 (9석) 제주항공
06:45 → 08:00 - 38,600 (2석) 96,700 (9석) 제주항공
06:45 → 08:05 37,700 (9석) 63,700 (9석) 114,700 (9석) 아시아나항공
06:50 → 08:05 - 26,600 (9석) 96,700 (9석) 제주항공
06:50 → 08:05 - 25,400 (9석) 97,800 (9석) 티웨이항공
06:55 → 08:10 42,700 (9석) 63,700 (9석) 114,700 (9석) 아시아나항공
07:00 → 08:15 48,700 (9석) 63,700 (9석) 114,700 (9석) 아시아나항공
07:35 → 08:50 - 51,600 (5석) 96,600 (9석) 이스타항공
07:45 → 09:00 - 38,600 (9석) 96,700 (9석) 제주항공
07:45 → 09:00 - 36,700 (9석) 97,800 (9석) 티웨이항공
08:00 → 09:15 - 42,600 (9석) 96,600 (9석) 이스타항공
08:10 → 09:25 - 58,600 (9석) 96,700 (9석) 진에어
08:40 → 09:55 58,700 (2석) 63,700 (2석) 114,700 (9석) 아시아나항공
08:45 → 10:00 - 46,600 (9석) 96,700 (9석) 제주항공
09:00 → 10:15 - 46,600 (9석) 96,700 (9석) 제주항공
09:05 → 10:20 - 46,600 (9석) 96,700 (9석) 제주항공
09:10 → 10:25 - 39,600 (3석) 96,700 (9석) 진에어
09:45 → 11:00 58,700 (3석) 63,700 (9석) 114,700 (9석) 아시아나항공
09:45 → 11:00 - 45,600 (9석) 96,600 (9석) 이스타항공
10:10 → 11:25 - 40,700 (9석) 97,800 (9석) 티웨이항공
10:20 → 11:30 - 40,600 (3석) 96,700 (9석) 진에어
10:35 → 11:50 - 50,600 (9석) 96,700 (9석) 제주항공
10:50 → 12:05 - 73,700 (9석) 114,700 (9석) 아시아나항공
10:55 → 12:10 53,700 (8석) 63,700 (9석) 114,700 (9석) 아시아나항공
11:35 → 12:50 - 33,600 (9석) 96,600 (9석) 이스타항공
11:45 → 13:00 - 33,200 (9석) 97,800 (9석) 티웨이항공
11:55 → 13:10 - 34,600 (9석) 96,700 (9석) 제주항공
12:00 → 13:15 - 34,600 (6석) 96,700 (9석) 제주항공
12:05 → 13:20 42,700 (9석) 63,700 (9석) 114,700 (9석) 아시아나항공
12:25 → 13:40 42,700 (9석) 63,700 (9석) 114,700 (9석) 아시아나항공
12:30 → 13:45 - 27,600 (9석) 96,600 (9석) 이스타항공
12:50 → 14:05 30,600 (9석) - 96,700 (9석) 제주항공
12:55 → 14:10 30,600 (9석) - 96,700 (9석) 제주항공
12:55 → 14:10 - 25,600 (7석) 96,600 (9석) 이스타항공
13:00 → 14:15 - 24,600 (9석) 97,800 (9석) 티웨이항공
13:35 → 14:50 34,700 (2석) 63,700 (9석) 114,700 (9석) 아시아나항공
13:40 → 14:55 - 38,600 (9석) 96,700 (9석) 제주항공
13:45 → 15:00 - 36,700 (9석) 97,800 (9석) 티웨이항공
13:50 → 15:05 - 27,600 (7석) 96,600 (9석) 이스타항공
14:05 → 15:20 - 26,400 (9석) 97,800 (9석) 티웨이항공
14:15 → 15:30 34,700 (9석) 63,700 (9석) 114,700 (9석) 아시아나항공
14:35 → 15:50 - 38,600 (9석) 96,700 (9석) 제주항공
14:35 → 15:50 23,600 (9석) 39,600 (5석) 91,700 (9석) 진에어
14:35 → 15:50 34,700 (9석) 63,700 (9석) 114,700 (9석) 아시아나항공
14:45 → 16:00 34,700 (9석) 63,700 (9석) 114,700 (9석) 아시아나항공
14:55 → 16:10 - 34,600 (9석) 96,700 (9석) 제주항공
15:10 → 16:25 33,700 (7석) 61,700 (9석) 111,700 (9석) 아시아나항공
15:15 → 16:30 33,700 (9석) 61,700 (9석) 111,700 (9석) 아시아나항공
15:20 → 16:35 36,700 (9석) 61,700 (9석) 111,700 (9석) 아시아나항공
15:40 → 17:00 - 42,600 (9석) 96,700 (9석) 제주항공
15:40 → 16:55 - 31,700 (9석) 97,800 (9석) 티웨이항공
15:45 → 17:00 - 27,600 (9석) 96,600 (9석) 이스타항공
16:00 → 17:15 - 34,600 (9석) 96,700 (9석) 제주항공
16:35 → 17:50 - 34,600 (9석) 96,700 (9석) 제주항공
16:35 → 18:00 - 23,600 (7석) 96,700 (9석) 제주항공
16:50 → 18:05 - 27,600 (9석) 96,600 (9석) 이스타항공
17:20 → 18:35 36,700 (9석) 61,700 (9석) 111,700 (9석) 아시아나항공
17:20 → 18:35 - 27,700 (9석) 97,800 (9석) 티웨이항공
17:25 → 18:40 - 24,200 (9석) 97,800 (9석) 티웨이항공
17:55 → 19:10 22,600 (7석) 40,600 (9석) 91,700 (9석) 진에어
18:20 → 19:35 - 34,600 (9석) 96,700 (9석) 제주항공
18:30 → 19:45 36,700 (9석) 61,700 (9석) 111,700 (9석) 아시아나항공
18:30 → 19:45 - 27,600 (9석) 96,600 (9석) 이스타항공
18:35 → 19:50 - 23,200 (9석) 97,800 (9석) 티웨이항공
18:40 → 19:55 33,700 (9석) 61,700 (9석) 111,700 (9석) 아시아나항공
19:00 → 20:15 33,700 (2석) 61,700 (9석) 111,700 (9석) 아시아나항공
19:05 → 20:20 - 34,600 (9석) 96,700 (9석) 제주항공
19:05 → 20:20 - 28,900 (9석) 97,800 (9석) 티웨이항공
19:30 → 20:45 - 26,600 (3석) 96,700 (9석) 제주항공
19:35 → 20:50 - 29,600 (9석) 96,600 (9석) 이스타항공
19:55 → 21:10 - 25,600 (9석) 96,600 (9석) 이스타항공
20:00 → 21:15 23,600 (8석) 39,600 (9석) 91,700 (9석) 진에어
20:20 → 21:35 33,700 (9석) 61,700 (9석) 111,700 (9석) 아시아나항공
20:25 → 21:40 - 34,600 (9석) 96,700 (9석) 제주항공
20:25 → 21:40 29,700 (9석) 61,700 (9석) 111,700 (9석) 아시아나항공
20:30 → 21:45 33,700 (9석) 61,700 (9석) 111,700 (9석) 아시아나항공
20:30 → 21:45 - 25,600 (9석) 96,600 (9석) 이스타항공
21:00 → 22:15 36,700 (2석) 61,700 (9석) 111,700 (9석) 아시아나항공
21:30 → 22:45 41,700 (9석) 61,700 (9석) 111,700 (9석) 아시아나항공
* 공항세, 유류할증료 포함 성인 1인 요금입니다.