2025-11-26(수) [05:00 ~ 23:00] 2025-11-04 07:53:23 기준
조회구간
서울/김포 → 제주
항공사
제주항공
진에어
아시아나항공
티웨이항공
이스타항공
기준나이
소아
2012-11-25 ~ 2023-11-26
[만2세이상 ~ 만13세미만]
유아
2023-11-25 ~ 2025-11-26
[만0세이상 ~ 만2세미만]
출발시간 특별가 할인가 일반가 예약
06:05 → 07:20 15,700 (2석) 33,600 (9석) 81,700 (9석) 진에어
06:05 → 07:20 25,700 (9석) 56,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
06:10 → 07:25 25,700 (9석) 56,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
06:15 → 07:30 28,700 (9석) 56,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
06:20 → 07:35 - 19,300 (9석) 82,800 (9석) 티웨이항공
06:25 → 07:40 19,600 (8석) - 81,700 (9석) 제주항공
06:45 → 08:00 19,600 (9석) - 81,700 (9석) 제주항공
06:45 → 08:05 28,700 (9석) 56,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
06:45 → 08:00 - 19,600 (9석) 81,600 (9석) 이스타항공
06:50 → 08:05 19,600 (2석) - 81,700 (9석) 제주항공
06:50 → 08:05 - 20,300 (9석) 82,800 (9석) 티웨이항공
07:00 → 08:15 43,700 (9석) 56,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
07:35 → 08:50 - 29,600 (9석) 81,600 (9석) 이스타항공
07:45 → 09:00 - 43,600 (9석) 81,700 (9석) 제주항공
07:45 → 09:00 - 32,700 (9석) 82,800 (9석) 티웨이항공
08:00 → 09:15 - 33,600 (9석) 81,600 (9석) 이스타항공
08:10 → 09:25 - 50,600 (9석) 81,700 (9석) 진에어
08:40 → 09:55 52,700 (6석) 56,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
08:45 → 10:00 - 46,600 (2석) 81,700 (9석) 제주항공
09:00 → 10:15 - 46,600 (4석) 81,700 (9석) 제주항공
09:05 → 10:20 - 52,600 (5석) 81,700 (9석) 제주항공
09:10 → 10:25 - 51,600 (9석) 81,700 (9석) 진에어
09:45 → 11:00 - 60,700 (4석) 100,700 (9석) 아시아나항공
09:45 → 11:00 - - 81,600 (3석) 이스타항공
10:10 → 11:25 - 77,700 (9석) 82,800 (9석) 티웨이항공
10:20 → 11:30 - 55,600 (5석) 81,700 (9석) 진에어
10:35 → 11:50 - 58,600 (9석) 81,700 (9석) 제주항공
10:50 → 12:05 - 56,700 (7석) 100,700 (9석) 아시아나항공
10:55 → 12:10 - 60,700 (7석) 100,700 (9석) 아시아나항공
11:35 → 12:50 - 33,600 (9석) 81,600 (9석) 이스타항공
11:45 → 13:00 - 30,700 (9석) 82,800 (9석) 티웨이항공
11:55 → 13:10 - 37,600 (9석) 81,700 (9석) 제주항공
12:00 → 13:15 28,600 (9석) - 81,700 (9석) 제주항공
12:05 → 13:20 31,700 (9석) 56,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
12:25 → 13:40 31,700 (9석) 56,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
12:30 → 13:45 - 25,600 (9석) 81,600 (9석) 이스타항공
12:50 → 14:05 - 22,600 (9석) 81,700 (9석) 제주항공
12:55 → 14:10 - 20,600 (9석) 81,700 (9석) 제주항공
12:55 → 14:10 - 21,600 (9석) 81,600 (9석) 이스타항공
13:00 → 14:15 - 20,300 (9석) 82,800 (9석) 티웨이항공
13:35 → 14:50 28,700 (9석) 56,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
13:40 → 14:55 19,600 (9석) - 81,700 (9석) 제주항공
13:45 → 15:00 - 19,300 (9석) 82,800 (9석) 티웨이항공
13:50 → 15:05 - 19,600 (9석) 81,600 (9석) 이스타항공
14:05 → 15:20 - 20,300 (9석) 82,800 (9석) 티웨이항공
14:15 → 15:30 28,700 (9석) 56,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
14:35 → 15:50 19,600 (9석) - 81,700 (9석) 제주항공
14:35 → 15:50 18,600 (7석) 34,600 (9석) 77,300 (9석) 진에어
14:35 → 15:50 28,700 (9석) 56,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
14:45 → 16:00 25,700 (9석) 56,700 (9석) 100,700 (9석) 아시아나항공
14:55 → 16:10 19,600 (7석) - 81,700 (9석) 제주항공
15:10 → 16:25 24,700 (9석) 54,700 (9석) 97,700 (9석) 아시아나항공
15:15 → 16:30 24,700 (9석) 54,700 (9석) 97,700 (9석) 아시아나항공
15:20 → 16:35 27,700 (9석) 54,700 (9석) 97,700 (9석) 아시아나항공
15:40 → 17:00 - 22,600 (9석) 81,700 (9석) 제주항공
15:40 → 16:55 - 18,300 (9석) 82,800 (9석) 티웨이항공
15:45 → 17:00 - 17,600 (9석) 81,600 (9석) 이스타항공
16:00 → 17:15 19,600 (9석) - 81,700 (9석) 제주항공
16:35 → 17:50 19,600 (3석) - 81,700 (9석) 제주항공
16:35 → 18:00 17,600 (9석) - 81,700 (9석) 제주항공
16:50 → 18:05 - 15,600 (9석) 81,600 (9석) 이스타항공
17:20 → 18:35 24,700 (9석) 54,700 (9석) 97,700 (9석) 아시아나항공
17:20 → 18:35 - 15,300 (4석) 82,800 (9석) 티웨이항공
17:25 → 18:40 - 15,300 (9석) 82,800 (9석) 티웨이항공
17:55 → 19:10 15,700 (8석) 34,600 (9석) 77,300 (9석) 진에어
18:20 → 19:35 19,600 (9석) - 81,700 (9석) 제주항공
18:30 → 19:45 21,700 (9석) 54,700 (9석) 97,700 (9석) 아시아나항공
18:30 → 19:45 - 17,600 (9석) 81,600 (9석) 이스타항공
18:35 → 19:50 21,700 (9석) 54,700 (9석) 97,700 (9석) 아시아나항공
18:35 → 19:50 - 16,300 (9석) 82,800 (9석) 티웨이항공
19:00 → 20:15 24,700 (9석) 54,700 (9석) 97,700 (9석) 아시아나항공
19:05 → 20:20 19,600 (9석) - 81,700 (9석) 제주항공
19:05 → 20:20 - 18,300 (9석) 82,800 (9석) 티웨이항공
19:30 → 20:45 19,600 (9석) - 81,700 (9석) 제주항공
19:35 → 20:50 - 17,600 (9석) 81,600 (9석) 이스타항공
19:55 → 21:10 - 15,600 (9석) 81,600 (9석) 이스타항공
20:00 → 21:15 15,700 (2석) 33,600 (8석) 77,300 (9석) 진에어
20:20 → 21:35 21,700 (9석) 54,700 (9석) 97,700 (9석) 아시아나항공
20:25 → 21:40 19,600 (2석) - 81,700 (9석) 제주항공
20:25 → 21:40 21,700 (9석) 54,700 (9석) 97,700 (9석) 아시아나항공
20:30 → 21:45 21,700 (9석) 54,700 (9석) 97,700 (9석) 아시아나항공
20:30 → 21:45 - 19,600 (9석) 81,600 (9석) 이스타항공
21:00 → 22:15 21,700 (9석) 54,700 (9석) 97,700 (9석) 아시아나항공
21:30 → 22:45 21,700 (9석) 54,700 (9석) 97,700 (9석) 아시아나항공
* 공항세, 유류할증료 포함 성인 1인 요금입니다.