출발시간 | 특별가 | 할인가 | 일반가 | 예약 |
---|---|---|---|---|
09:00 → 10:00 | - | 53,700 (9석) | 64,800 (9석) | 티웨이항공 |
10:00 → 11:00 | - | 57,600 (9석) | 62,200 (9석) | 제주항공 |
10:30 → 11:25 | - | 46,700 (9석) | 73,700 (9석) | 아시아나항공 |
12:10 → 13:10 | - | 38,700 (5석) | 64,800 (9석) | 티웨이항공 |
12:25 → 13:20 | - | 42,700 (9석) | 73,700 (9석) | 아시아나항공 |
15:30 → 16:25 | - | 27,700 (9석) | 64,800 (9석) | 티웨이항공 |
16:25 → 17:20 | - | 24,700 (9석) | 64,800 (9석) | 티웨이항공 |
18:15 → 19:10 | - | 25,600 (9석) | 62,200 (9석) | 제주항공 |
18:30 → 19:25 | 26,700 (3석) | 41,700 (9석) | 70,700 (9석) | 아시아나항공 |
19:10 → 20:05 | 23,600 (5석) | 35,600 (9석) | 59,700 (9석) | 진에어 |
* 공항세, 유류할증료 포함 성인 1인 요금입니다. |