출발시간 | 특별가 | 할인가 | 일반가 | 예약 |
---|---|---|---|---|
09:00 → 10:00 | - | 51,700 (9석) | 75,800 (9석) | 티웨이항공 |
10:00 → 11:00 | - | 53,600 (9석) | 76,200 (9석) | 제주항공 |
10:30 → 11:25 | - | 56,700 (9석) | 85,700 (9석) | 아시아나항공 |
12:10 → 13:10 | - | 41,700 (9석) | 75,800 (9석) | 티웨이항공 |
12:25 → 13:20 | - | 52,700 (9석) | 85,700 (9석) | 아시아나항공 |
14:15 → 15:10 | - | 43,600 (4석) | 71,700 (9석) | 진에어 |
15:30 → 16:25 | - | 41,700 (9석) | 75,800 (9석) | 티웨이항공 |
16:25 → 17:20 | - | 36,700 (9석) | 75,800 (9석) | 티웨이항공 |
18:15 → 19:10 | - | 38,600 (9석) | 76,200 (9석) | 제주항공 |
18:30 → 19:25 | 39,700 (8석) | 45,700 (9석) | 79,700 (9석) | 아시아나항공 |
19:10 → 20:05 | - | 35,600 (5석) | 71,700 (9석) | 진에어 |
* 공항세, 유류할증료 포함 성인 1인 요금입니다. |