출발시간 | 특별가 | 할인가 | 일반가 | 예약 |
---|---|---|---|---|
06:15 → 07:15 | - | 85,700 (9석) | 101,800 (9석) | 티웨이항공 |
06:40 → 07:40 | - | 85,700 (8석) | 101,800 (9석) | 티웨이항공 |
06:45 → 07:45 | - | 80,500 (2석) | 101,700 (9석) | 진에어 |
08:25 → 09:35 | - | - | 101,700 (9석) | 제주항공 |
09:10 → 10:10 | - | 97,700 (9석) | 101,800 (9석) | 티웨이항공 |
09:20 → 10:25 | - | 98,700 (8석) | 113,700 (9석) | 아시아나항공 |
10:00 → 11:05 | - | 91,500 (9석) | 101,700 (9석) | 진에어 |
10:05 → 11:05 | - | 89,700 (9석) | 101,800 (9석) | 티웨이항공 |
10:15 → 11:15 | - | 93,700 (9석) | 101,800 (9석) | 티웨이항공 |
* 공항세, 유류할증료 포함 성인 1인 요금입니다. |