출발시간 | 특별가 | 할인가 | 일반가 | 예약 |
---|---|---|---|---|
06:15 → 07:15 | - | 30,700 (9석) | 80,800 (9석) | 티웨이항공 |
06:40 → 07:40 | - | 30,700 (9석) | 80,800 (9석) | 티웨이항공 |
06:45 → 07:45 | 28,000 (9석) | 37,500 (9석) | 79,700 (9석) | 진에어 |
08:25 → 09:35 | - | 45,600 (9석) | 78,700 (9석) | 제주항공 |
08:30 → 09:35 | - | 43,700 (9석) | 80,800 (9석) | 티웨이항공 |
09:10 → 10:10 | - | 46,700 (9석) | 80,800 (9석) | 티웨이항공 |
09:20 → 10:25 | - | 75,700 (9석) | 90,700 (9석) | 아시아나항공 |
10:00 → 11:05 | - | 50,500 (9석) | 79,700 (9석) | 진에어 |
10:05 → 11:05 | - | 49,700 (9석) | 80,800 (9석) | 티웨이항공 |
10:15 → 11:15 | - | 46,700 (9석) | 80,800 (9석) | 티웨이항공 |
12:20 → 13:25 | - | 33,700 (7석) | 80,800 (9석) | 티웨이항공 |
14:45 → 15:45 | 31,500 (9석) | 37,500 (9석) | 79,700 (9석) | 진에어 |
15:55 → 16:55 | - | 30,700 (9석) | 80,800 (9석) | 티웨이항공 |
16:10 → 17:15 | 41,700 (8석) | 48,700 (9석) | 85,700 (9석) | 아시아나항공 |
16:25 → 17:30 | - | 29,600 (9석) | 78,700 (9석) | 제주항공 |
18:20 → 19:20 | 21,500 (9석) | 37,500 (9석) | 79,700 (9석) | 진에어 |
19:35 → 20:35 | - | 21,700 (9석) | 80,800 (9석) | 티웨이항공 |
20:10 → 21:10 | - | 20,700 (9석) | 80,800 (9석) | 티웨이항공 |
* 공항세, 유류할증료 포함 성인 1인 요금입니다. |