출발시간 | 특별가 | 할인가 | 일반가 | 예약 |
---|---|---|---|---|
06:15 → 07:15 | - | 77,700 (8석) | 101,800 (9석) | 티웨이항공 |
06:40 → 07:40 | - | 81,700 (9석) | 101,800 (9석) | 티웨이항공 |
06:45 → 07:45 | - | 80,500 (9석) | 101,700 (9석) | 진에어 |
08:25 → 09:35 | - | - | 101,700 (9석) | 제주항공 |
08:30 → 09:35 | - | - | 101,800 (9석) | 티웨이항공 |
09:10 → 10:10 | - | - | 101,800 (9석) | 티웨이항공 |
09:20 → 10:25 | - | - | 113,700 (9석) | 아시아나항공 |
10:00 → 11:05 | - | 100,500 (9석) | 101,700 (9석) | 진에어 |
10:05 → 11:05 | - | - | 101,800 (9석) | 티웨이항공 |
10:15 → 11:15 | - | 97,700 (9석) | 101,800 (9석) | 티웨이항공 |
12:20 → 13:25 | - | 77,700 (9석) | 101,800 (9석) | 티웨이항공 |
14:45 → 15:45 | - | 66,500 (5석) | 101,700 (9석) | 진에어 |
15:55 → 16:55 | - | 40,700 (9석) | 101,800 (9석) | 티웨이항공 |
16:10 → 17:15 | 42,700 (5석) | 62,700 (9석) | 113,700 (9석) | 아시아나항공 |
16:25 → 17:30 | - | 41,600 (9석) | 101,700 (9석) | 제주항공 |
18:20 → 19:20 | 39,500 (9석) | 41,500 (9석) | 91,700 (9석) | 진에어 |
19:35 → 20:35 | - | 37,700 (9석) | 101,800 (9석) | 티웨이항공 |
20:10 → 21:10 | - | 33,700 (9석) | 101,800 (9석) | 티웨이항공 |
* 공항세, 유류할증료 포함 성인 1인 요금입니다. |