출발시간 | 특별가 | 할인가 | 일반가 | 예약 |
---|---|---|---|---|
06:15 → 07:15 | - | 33,700 (9석) | 80,800 (9석) | 티웨이항공 |
06:40 → 07:40 | - | 36,700 (3석) | 80,800 (9석) | 티웨이항공 |
06:45 → 07:45 | - | 37,500 (9석) | 79,700 (9석) | 진에어 |
08:25 → 09:35 | - | 65,600 (6석) | 78,700 (9석) | 제주항공 |
08:30 → 09:35 | - | 61,700 (9석) | 80,800 (9석) | 티웨이항공 |
09:10 → 10:10 | - | 61,700 (9석) | 80,800 (9석) | 티웨이항공 |
09:20 → 10:25 | - | 79,700 (9석) | 90,700 (9석) | 아시아나항공 |
10:00 → 11:05 | - | 64,000 (8석) | 79,700 (9석) | 진에어 |
10:05 → 11:05 | - | 61,700 (9석) | 80,800 (9석) | 티웨이항공 |
10:15 → 11:15 | - | 61,700 (9석) | 80,800 (9석) | 티웨이항공 |
12:20 → 13:25 | - | 39,700 (3석) | 80,800 (9석) | 티웨이항공 |
14:45 → 15:45 | 34,500 (9석) | 37,500 (9석) | 79,700 (9석) | 진에어 |
15:55 → 16:55 | - | 49,700 (9석) | 80,800 (9석) | 티웨이항공 |
16:10 → 17:15 | - | 52,700 (9석) | 85,700 (9석) | 아시아나항공 |
16:25 → 17:30 | - | 54,600 (9석) | 78,700 (9석) | 제주항공 |
18:20 → 19:20 | 31,500 (9석) | 37,500 (9석) | 79,700 (9석) | 진에어 |
19:35 → 20:35 | - | 30,700 (9석) | 80,800 (9석) | 티웨이항공 |
20:10 → 21:10 | - | 30,700 (9석) | 80,800 (9석) | 티웨이항공 |
* 공항세, 유류할증료 포함 성인 1인 요금입니다. |